| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| Tiền đạo | 28 | 183 cm | - | Tunisia |
| Tiền đạo | 31 | 183 cm | - | Tunisia |
| Tiền đạo cánh phải | 22 | - | - | Algeria |
| Tiền đạo | 2025 | - | - | Tunisia |
| Tiền đạo | 2025 | - | - | Niger |
| Tiền vệ | 2025 | - | - | Guinea |
| Tiền vệ | 2025 | - | - | Tunisia |
| Tiền vệ | 2025 | - | - | Tunisia |
| Tiền vệ | 22 | - | - | Ý |
| Tiền vệ | 2025 | - | - | Tunisia |
| Tiền vệ | 2025 | - | - | Tunisia |
| Tiền vệ | 22 | 170 cm | - | Tunisia |
| Tiền vệ | 2025 | - | - | Tunisia |
| Tiền vệ | 22 | - | - | Tunisia |
| Tiền vệ | 21 | - | - | Mali |
| Hậu vệ | 23 | 182 cm | - | Tunisia |
| Hậu vệ | 21 | - | - | Tunisia |
| Hậu vệ | 25 | - | - | Tunisia |
| Hậu vệ | 25 | - | - | Tunisia |
| Hậu vệ | 2025 | - | - | Cameroon |
| Hậu vệ | 28 | 182 cm | - | Tunisia |
| Hậu vệ | 30 | - | - | Tunisia |
| Thủ môn | 37 | 181 cm | - | Tunisia |
| Thủ môn | 21 | - | - | Tunisia |
| Thủ môn | 23 | - | - | Tunisia |


