| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hong Viet Vu | ||||
| 14 | Nguyễn Xuân Son | |||
| 8 | Ezequiel Santos Da Silva | |||
| 90 | Pham Tuan Hai | |||
| 9 | Nguyen Van Toan | |||
| 22 | Tran Manh Quynh | |||
| 39 | Lam Ti Phong | |||
| 19 | Van Dat Tran | |||
| 10 | Caio Cesar da Silva Silveira | |||
| 88 | Ly Cong Hoang Anh | |||
| 11 | Tuan Anh Nguyen | |||
| 6 | A Mit | |||
| 28 | To Van Vu | |||
| 27 | Tran Ngoc Son | |||
| 34 | Cong Son Nguyen | |||
| 77 | Nguyen Skyriotis | |||
| 93 | Felix Eboa Eboa | |||
| 72 | Romulo da Silva Machado | |||
| 17 | Nguyen Van Vi | |||
| 5 | Dang Van Toi | |||
| 7 | Nguyen Phong Hong Duy | |||
| 13 | Tran Van Kien | |||
| 98 | Tuan Duong Giap | |||
| 4 | Dam Tien Dung | |||
| 20 | Tyler Crawford | |||
| 32 | Ngo Duc Huy | |||
| 79 | Van Thanh Le | |||
| 26 |
Tran Nguyen Manh
|
|||
| 67 | Trinh Xuan Hoang | |||
| 23 | Vu Phong Le | |||
| 29 | Duc Dung Tran | |||
| 82 | Tran Liem Dieu | |||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 47 | - | - | Việt Nam |
| Tiền đạo trung tâm | 29 | 185 cm | - | Việt Nam |
| Tiền đạo thứ hai | 28 | 167 cm | - | Brazil |
| Tiền đạo cánh trái | 28 | 172 cm | 82 kg | Việt Nam |
| Tiền đạo cánh phải | 30 | 169 cm | 65 kg | Việt Nam |
| Tiền đạo cánh trái | 25 | 170 cm | 63 kg | Việt Nam |
| Tiền đạo cánh phải | 30 | 166 cm | - | Việt Nam |
| Tiền đạo cánh trái | 25 | 176 cm | - | Việt Nam |
| Tiền vệ trung tâm | 31 | 193 cm | - | Brazil |
| Tiền vệ trung tâm | 27 | 168 cm | 68 kg | Việt Nam |
| Tiền vệ trung tâm | 31 | 173 cm | 83 kg | Việt Nam |
| Tiền vệ cánh phải | 29 | 170 cm | 60 kg | Việt Nam |
| Tiền vệ cánh phải | 33 | 171 cm | - | Việt Nam |
| Tiền vệ cánh trái | 23 | 175 cm | - | Việt Nam |
| Tiền vệ trung tâm | 22 | 169 cm | - | Việt Nam |
| Tiền vệ | 20 | - | - | Áo |
| Hậu vệ trung tâm | 29 | 186 cm | - | Cameroon |
| Tiền vệ phòng ngự | 30 | 185 cm | - | Brazil |
| Hậu vệ cánh trái | 28 | 169 cm | 65 kg | Việt Nam |
| Hậu vệ trung tâm | 27 | 178 cm | 75 kg | Việt Nam |
| Hậu vệ cánh trái | 30 | 168 cm | 66 kg | Việt Nam |
| Hậu vệ cánh phải | 30 | 168 cm | 64 kg | Việt Nam |
| Hậu vệ trung tâm | 24 | 176 cm | 73 kg | Việt Nam |
| Hậu vệ cánh trái | 30 | 174 cm | 72 kg | Việt Nam |
| Hậu vệ cánh trái | 22 | 175 cm | - | Canada |
| Hậu vệ trung tâm | 26 | 178 cm | 63 kg | Việt Nam |
| Hậu vệ trung tâm | 25 | 176 cm | - | Việt Nam |
| Thủ môn | 34 | 178 cm | - | Việt Nam |
| Thủ môn | 26 | 183 cm | 75 kg | Việt Nam |
| Thủ môn | 25 | 181 cm | - | Việt Nam |
| Thủ môn | 29 | 180 cm | - | Việt Nam |
| Thủ môn | 25 | 185 cm | 74 kg | Việt Nam |


