| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Simba |
| 2 |
|
Young Africans |
| 3 |
|
Azam FC |
| 4 |
|
Singida Black Stars |
| 5 |
|
JKT Tanzania |
| 6 |
|
Dodoma Jiji FC |
| 7 |
|
Namungo FC |
| 8 |
|
Polisi Tanzania FC |
| 9 |
|
Mashujaa FC |
| 10 |
|
TP Mbeya |
| 11 |
|
Coastal Union |
| 12 |
|
Tabora United FC |
| 13 |
|
Geita Gold |
| 14 |
|
Pamba SC |
| 15 |
|
Fountain Gate FC |
| 16 |
|
Kagera Sugar |
| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 23 | 6 | 17 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.6 | T T T T T T ? |
| 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 25 | 5 | 20 | 81.8 | 9.1 | 9.1 | 2.3 | 0.5 | T B H T T T ? |
| 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 21 | 12 | 9 | 63.6 | 18.2 | 18.2 | 1.9 | 1.1 | T B T T T B ? |
| 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 19 | 14 | 5 | 45.5 | 18.2 | 36.4 | 1.7 | 1.3 | B H B T B T ? |
| 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 13 | 14 | -1 | 45.5 | 18.2 | 36.4 | 1.2 | 1.3 | B T T T H B ? |
| 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 8 | 5 | 3 | 40.0 | 40.0 | 20.0 | 0.8 | 0.5 | T T H T H H ? |
| 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 12 | 15 | -3 | 41.7 | 8.3 | 50.0 | 1.0 | 1.3 | B T T T B H ? |
| 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 13 | 14 | -1 | 33.3 | 25.0 | 41.7 | 1.1 | 1.2 | B H H B T B ? |
| 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 11 | 15 | -4 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 1.1 | 1.5 | B T T B B T ? |
| 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 9 | 13 | -4 | 36.4 | 18.2 | 45.5 | 0.8 | 1.2 | B B B B T H ? |
| 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 9 | 13 | -4 | 36.4 | 18.2 | 45.5 | 0.8 | 1.2 | T B T B T H ? |
| 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 10 | 10 | 0 | 20.0 | 50.0 | 30.0 | 1.0 | 1.0 | H T B H H T ? |
| 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 11 | 18 | -7 | 18.2 | 27.3 | 54.5 | 1.0 | 1.6 | B B B H H B ? |
| 11 | 1 | 3 | 7 | 6 | 10 | 17 | -7 | 9.1 | 27.3 | 63.6 | 0.9 | 1.5 | B T H H B B ? |
| 11 | 1 | 3 | 7 | 6 | 7 | 17 | -10 | 9.1 | 27.3 | 63.6 | 0.6 | 1.5 | H B H H B B ? |
| 11 | 1 | 3 | 7 | 6 | 9 | 22 | -13 | 9.1 | 27.3 | 63.6 | 0.8 | 2.0 | H T H B B B ? |


















