| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| Tiền đạo | 20 | 183 cm | - | Thụy Sĩ |
| Tiền đạo | 20 | 185 cm | 85 kg | Thụy Sĩ |
| Tiền đạo | 17 | - | - | Thụy Sĩ |
| Tiền đạo | 17 | - | - | Thụy Sĩ |
| Tiền vệ | 20 | 186 cm | 80 kg | Thụy Sĩ |
| Tiền vệ | 20 | - | - | Thụy Sĩ |
| Tiền vệ | 20 | - | - | Thụy Sĩ |
| Tiền vệ | 17 | - | - | Thụy Sĩ |
| Tiền vệ | 17 | - | - | Thụy Sĩ |
| Tiền vệ | 2025 | - | - | Thụy Sĩ |
| Tiền vệ | 17 | - | - | Thụy Sĩ |
| Tiền vệ | 17 | 187 cm | - | Thụy Sĩ |
| Hậu vệ cánh phải | 25 | 182 cm | - | Thụy Sĩ |
| Hậu vệ | 17 | 184 cm | - | Thụy Sĩ |
| Hậu vệ | 20 | - | - | Thụy Sĩ |
| Hậu vệ | 20 | - | - | Thụy Sĩ |
| Hậu vệ cánh phải | 25 | - | - | Thụy Sĩ |
| Thủ môn | 20 | - | - | Thụy Sĩ |
| Thủ môn | 17 | - | - | Thụy Sĩ |
| Thủ môn | 20 | - | 83 kg | Thụy Sĩ |
| Thủ môn | 20 | - | - | Thụy Sĩ |


