| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 20 | 3 | 1 | 63 | 59 | 9 | 50 | 83.3 | 12.5 | 4.2 | 2.5 | 0.4 | T B T T H T ? |
| 24 | 19 | 2 | 3 | 59 | 60 | 15 | 45 | 79.2 | 8.3 | 12.5 | 2.5 | 0.6 | T T T T H B ? |
| 24 | 17 | 4 | 3 | 55 | 54 | 16 | 38 | 70.8 | 16.7 | 12.5 | 2.3 | 0.7 | B T T T B T ? |
| 24 | 15 | 5 | 4 | 50 | 42 | 14 | 28 | 62.5 | 20.8 | 16.7 | 1.8 | 0.6 | T H T B T T ? |
| 24 | 11 | 5 | 8 | 38 | 34 | 25 | 9 | 45.8 | 20.8 | 33.3 | 1.4 | 1.0 | H B B B T T ? |
| 24 | 11 | 3 | 10 | 36 | 28 | 23 | 5 | 45.8 | 12.5 | 41.7 | 1.2 | 1.0 | T H B T H B ? |
| 24 | 10 | 3 | 11 | 33 | 34 | 39 | -5 | 41.7 | 12.5 | 45.8 | 1.4 | 1.6 | B T T B T T ? |
| 24 | 5 | 9 | 10 | 24 | 23 | 36 | -13 | 20.8 | 37.5 | 41.7 | 1.0 | 1.5 | T B B H B B ? |
| 24 | 5 | 8 | 11 | 23 | 24 | 35 | -11 | 20.8 | 33.3 | 45.8 | 1.0 | 1.5 | H T B B T T ? |
| 24 | 5 | 6 | 13 | 21 | 14 | 39 | -25 | 20.8 | 25.0 | 54.2 | 0.6 | 1.6 | H H T B H B ? |
| 24 | 4 | 6 | 14 | 18 | 19 | 45 | -26 | 16.7 | 25.0 | 58.3 | 0.8 | 1.9 | B B B T T T ? |
| 24 | 3 | 5 | 16 | 14 | 8 | 55 | -47 | 12.5 | 20.8 | 66.7 | 0.3 | 2.3 | H H H B B B ? |
| 24 | 0 | 3 | 21 | 3 | 10 | 58 | -48 | 0.0 | 12.5 | 87.5 | 0.4 | 2.4 | B B B B B B ? |















