| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Regis Le Bris | ||||
| 9 | Brian Brobbey | |||
| 39 | Malick Fofana | |||
| 7 | Chemsdine Talbi | |||
| 10 | Nilson David Angulo Ramirez | |||
| 18 | Wilson Isidor | |||
| 14 | Romaine Mundle | |||
| 37 | Jocelin Ta Bi | |||
| 46 | Abdoullah Ba | |||
| 57 | Timur Tuterov | |||
| 49 | Felix Scott | |||
| 27 | Noah Sadiki | |||
| 19 | Habib Diarra | |||
| 28 | Enzo Le Fee | |||
| 5 | Daniel Ballard | |||
| 6 | Dayann Methalie | |||
| 11 | Chris Rigg | |||
| 32 | Trai Hume | |||
| 4 | Kevin Danso | |||
| 20 | Nordi Mukiele | |||
| 15 | Omar Federico Alderete Fernandez | |||
| 34 |
Granit Xhaka
|
|||
| 29 | Jules Ahoka | |||
| 17 | Reinildo Mandava | |||
| 12 | Thomas Meunier | |||
| 13 | Luke O'Nien | |||
| 42 | Ajibola Alese | |||
| 22 | Robin Roefs | |||
| 31 | Ellborg Melker | |||
| 21 | Simon Moore | |||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 50 | - | - | Pháp |
| Tiền đạo trung tâm | 24 | 181 cm | 78 kg | Hà Lan |
| Tiền đạo cánh trái | 21 | 169 cm | 60 kg | Bỉ |
| Tiền đạo cánh phải | 21 | 175 cm | 64 kg | Ma Rốc |
| Tiền đạo cánh trái | 23 | 184 cm | 65 kg | Ecuador |
| Tiền đạo trung tâm | 26 | 184 cm | 74 kg | Haiti |
| Tiền đạo cánh trái | 23 | 172 cm | 61 kg | Anh |
| Tiền đạo cánh phải | 21 | 175 cm | 70 kg | Bờ Biển Ngà |
| Tiền đạo cánh phải | 23 | 180 cm | 70 kg | Mauritania |
| Tiền đạo cánh trái | 21 | 183 cm | 73 kg | Ukraine |
| Tiền đạo | 2025 | - | - | Anh |
| Tiền vệ trung tâm | 21 | 173 cm | 77 kg | D.R. Congo |
| Tiền vệ trung tâm | 22 | 178 cm | 75 kg | Senegal |
| Tiền vệ trung tâm | 26 | 173 cm | 66 kg | Pháp |
| Hậu vệ trung tâm | 27 | 187 cm | 85 kg | Bắc Ireland |
| Hậu vệ cánh trái | 20 | 188 cm | 70 kg | Pháp |
| Tiền vệ tấn công | 19 | 177 cm | 67 kg | Anh |
| Hậu vệ cánh phải | 24 | 180 cm | 75 kg | Bắc Ireland |
| Hậu vệ trung tâm | 28 | 190 cm | 89 kg | Áo |
| Hậu vệ cánh phải | 29 | 187 cm | 84 kg | Pháp |
| Hậu vệ trung tâm | 29 | 190 cm | 77 kg | Paraguay |
| Tiền vệ phòng ngự | 34 | 183 cm | 80 kg | Thụy Sĩ |
| Tiền vệ phòng ngự | 20 | 190 cm | - | D.R. Congo |
| Hậu vệ cánh trái | 32 | 180 cm | 73 kg | Mozambique |
| Hậu vệ cánh phải | 35 | 190 cm | 90 kg | Bỉ |
| Hậu vệ trung tâm | 32 | 174 cm | 74 kg | Anh |
| Hậu vệ trung tâm | 25 | 192 cm | 78 kg | Anh |
| Thủ môn | 23 | 193 cm | 72 kg | Hà Lan |
| Thủ môn | 23 | 191 cm | 84 kg | Thụy Điển |
| Thủ môn | 36 | 191 cm | 83 kg | Anh |


