| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| Tiền đạo trung tâm | 19 | 190 cm | - | Na Uy |
| Tiền đạo trung tâm | 2025 | - | - | Đan Mạch |
| Tiền đạo trung tâm | 24 | - | - | Na Uy |
| Tiền đạo | 25 | - | - | Slovenia |
| Tiền đạo | 26 | - | - | Na Uy |
| Tiền vệ trung tâm | 24 | - | - | Na Uy |
| Tiền vệ trung tâm | 27 | 171 cm | - | Na Uy |
| Tiền vệ trung tâm | 25 | 186 cm | - | Na Uy |
| Tiền vệ trung tâm | 39 | 180 cm | - | Na Uy |
| Tiền vệ | 19 | - | - | Na Uy |
| Tiền vệ | 18 | - | 70 kg | Na Uy |
| Tiền vệ trung tâm | 22 | - | - | Na Uy |
| Tiền vệ | 2025 | - | - | Na Uy |
| Tiền vệ | 18 | - | - | Na Uy |
| Hậu vệ trung tâm | 25 | 187 cm | - | Thụy Điển |
| Hậu vệ cánh phải | 29 | 189 cm | - | Đan Mạch |
| Hậu vệ trung tâm | 19 | - | - | Nigeria |
| Hậu vệ trung tâm | 26 | - | - | Na Uy |
| Tiền vệ phòng ngự | 30 | - | - | Úc |
| Hậu vệ trung tâm | 21 | - | - | Na Uy |
| Hậu vệ trung tâm | 26 | 192 cm | - | Na Uy |
| Tiền vệ tấn công | 26 | 189 cm | - | Na Uy |
| Hậu vệ | 2025 | - | - | Na Uy |
| Hậu vệ cánh trái | 20 | - | - | Na Uy |
| Hậu vệ | 21 | - | - | Na Uy |
| Hậu vệ trung tâm | 29 | 186 cm | - | Na Uy |
| Hậu vệ | 2025 | - | - | Na Uy |
| Hậu vệ cánh phải | 20 | - | - | Na Uy |
| Thủ môn | 31 | 190 cm | 87 kg | Na Uy |
| Thủ môn | 22 | - | - | Na Uy |
| Thủ môn | 20 | - | - | Na Uy |
| Thủ môn | 24 | 190 cm | - | Ethiopia |


