| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Raphael Wicky | ||||
| 11 | Andre Luiz Inacio da Silva | |||
| 93 | Magomed Shapi Suleymanov | |||
| 7 | Capita | |||
| 14 | Calvin Harris | |||
| 17 | Stephen Afrifa | |||
| 19 | Taylor Calheira | |||
| 29 | Seymour Garfield Reid | |||
| 33 | Owen Wolff | |||
| 4 |
Lasse Berg Johnsen
|
|||
| 22 | Zorhan Bassong | |||
| 20 | Kwaku Agyabeng | |||
| 3 | Moises Castillo Mosquera | |||
| 5 | Or Blorian | |||
| 8 | Jake Davis | |||
| 18 | Emir Karic | |||
| 16 | Jacob Bartlett | |||
| 57 | Diego Borges | |||
| 2 | Ian James | |||
| 15 | Jansen Miller | |||
| 23 | Ethan Bartlow | |||
| 28 | Wyatt Meyer | |||
| 99 | Jayden Reid | |||
| 13 | Justin Reynolds | |||
| 24 | Ruben Ramos Jr. | |||
| 42 | Alexander Cunningham | |||
| 1 | John Pulskamp | |||
| 30 | Stefan Cleveland | |||
| 12 | Jack Kortkamp | |||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 49 | 178 cm | - | Thụy Sĩ |
| Tiền đạo cánh phải | 24 | 187 cm | 79 kg | Brazil |
| Tiền đạo cánh phải | 26 | 171 cm | 66 kg | Nga |
| Tiền đạo cánh trái | 24 | 172 cm | - | Angola |
| Tiền đạo cánh phải | 26 | 183 cm | 73 kg | Anh |
| Tiền đạo cánh trái | 25 | 180 cm | 68 kg | Canada |
| Tiền đạo trung tâm | 24 | 185 cm | 84 kg | Mỹ |
| Tiền đạo trung tâm | 18 | 180 cm | 75 kg | Jamaica |
| Tiền vệ trung tâm | 21 | 175 cm | 66 kg | Mỹ |
| Tiền vệ trung tâm | 27 | 179 cm | 75 kg | Na Uy |
| Tiền vệ trung tâm | 27 | 180 cm | 79 kg | Canada |
| Tiền vệ trung tâm | 20 | 173 cm | 70 kg | Ghana |
| Hậu vệ trung tâm | 25 | 192 cm | - | Colombia |
| Hậu vệ trung tâm | 26 | 188 cm | - | Israel |
| Hậu vệ cánh phải | 24 | 178 cm | 68 kg | Mỹ |
| Hậu vệ cánh trái | 29 | 184 cm | 71 kg | Bosnia & Herzegovina |
| Tiền vệ phòng ngự | 21 | 188 cm | 73 kg | Mỹ |
| Hậu vệ trung tâm | 21 | 194 cm | 81 kg | Brazil |
| Hậu vệ trung tâm | 18 | 188 cm | 78 kg | Mỹ |
| Hậu vệ trung tâm | 24 | 190 cm | 82 kg | Mỹ |
| Hậu vệ trung tâm | 26 | 183 cm | 77 kg | Mỹ |
| Hậu vệ trung tâm | 25 | 188 cm | 77 kg | Mỹ |
| Hậu vệ cánh trái | 25 | 180 cm | 77 kg | Mỹ |
| Hậu vệ cánh phải | 22 | 178 cm | 75 kg | Mỹ |
| Tiền vệ tấn công | 19 | 175 cm | 70 kg | Mỹ |
| Hậu vệ | 19 | - | - | Mỹ |
| Thủ môn | 25 | 188 cm | 86 kg | Mỹ |
| Thủ môn | 32 | 188 cm | 84 kg | Mỹ |
| Thủ môn | 18 | 190 cm | 80 kg | Mỹ |


