| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 70 | - | - | Peru |
| Tiền đạo cánh phải | 27 | 170 cm | 69 kg | Argentina |
| Tiền đạo cánh trái | 18 | 172 cm | 64 kg | Peru |
| Tiền đạo cánh trái | 24 | 172 cm | 86 kg | Colombia |
| Tiền đạo trung tâm | 28 | 176 cm | 81 kg | Peru |
| Tiền đạo trung tâm | 35 | 181 cm | 77 kg | Argentina |
| Tiền đạo trung tâm | 36 | 169 cm | 70 kg | Peru |
| Tiền đạo trung tâm | 42 | 187 cm | 91 kg | Argentina |
| Tiền đạo cánh phải | 19 | - | 78 kg | Peru |
| Tiền đạo cánh trái | 19 | - | - | Peru |
| Tiền vệ trung tâm | 27 | 179 cm | 81 kg | Peru |
| Tiền vệ trung tâm | 21 | 168 cm | 61 kg | Peru |
| Tiền vệ trung tâm | 22 | 171 cm | 71 kg | Peru |
| Tiền vệ trung tâm | 36 | 171 cm | 71 kg | Peru |
| Tiền vệ trung tâm | 18 | 174 cm | - | Peru |
| Hậu vệ trung tâm | 25 | 187 cm | 79 kg | Peru |
| Hậu vệ trung tâm | 30 | 180 cm | 78 kg | Peru |
| Hậu vệ trung tâm | 32 | 179 cm | 79 kg | Peru |
| Tiền vệ phòng ngự | 25 | 179 cm | - | Uruguay |
| Hậu vệ cánh phải | 32 | 172 cm | 68 kg | Uruguay |
| Hậu vệ cánh phải | 30 | 172 cm | - | Argentina |
| Hậu vệ trung tâm | 21 | 178 cm | - | Peru |
| Tiền vệ tấn công | 34 | 174 cm | 74 kg | Peru |
| Tiền vệ tấn công | 36 | 180 cm | 68 kg | Brazil |
| Hậu vệ cánh trái | 33 | 180 cm | 80 kg | Brazil |
| Tiền vệ tấn công | 32 | 173 cm | 73 kg | Tây Ban Nha |
| Hậu vệ trung tâm | 22 | 185 cm | 83 kg | Peru |
| Hậu vệ cánh trái | 21 | 178 cm | 78 kg | Peru |
| Hậu vệ cánh phải | 19 | 163 cm | - | Peru |
| Hậu vệ cánh phải | 19 | - | - | Peru |
| Hậu vệ trung tâm | 18 | 177 cm | - | Peru |
| Tiền vệ tấn công | 20 | - | - | Peru |
| Tiền vệ phòng ngự | 18 | - | - | Peru |
| Thủ môn | 24 | 185 cm | 81 kg | Peru |
| Thủ môn | 28 | 188 cm | 84 kg | Peru |
| Thủ môn | 19 | 193 cm | 80 kg | Peru |
| Thủ môn | 18 | 185 cm | - | Peru |


