| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 34 | - | - | Ba Lan |
| Tiền đạo cánh trái | 23 | 173 cm | 64 kg | Ấn Độ |
| Tiền đạo thứ hai | 25 | 179 cm | 73 kg | Brazil |
| Tiền đạo trung tâm | 23 | - | 65 kg | Ấn Độ |
| Tiền đạo trung tâm | 32 | 188 cm | - | Cape Verde |
| Tiền đạo cánh phải | 25 | - | 70 kg | Ấn Độ |
| Tiền vệ trung tâm | 23 | 176 cm | 69 kg | Ấn Độ |
| Tiền vệ cánh phải | 22 | - | 62 kg | Ấn Độ |
| Tiền vệ trung tâm | 23 | 173 cm | 65 kg | Ấn Độ |
| Tiền vệ trung tâm | 22 | 171 cm | - | Burundi |
| Tiền vệ | 22 | - | - | Burundi |
| Tiền vệ | 2025 | - | - | Ấn Độ |
| Tiền vệ | 16 | - | - | Ấn Độ |
| Tiền vệ | 26 | - | - | Ấn Độ |
| Tiền vệ | 20 | - | - | Ấn Độ |
| Tiền vệ tấn công | 27 | 170 cm | - | Colombia |
| Hậu vệ trung tâm | 28 | 187 cm | - | Colombia |
| Hậu vệ trung tâm | 23 | 181 cm | - | Nigeria |
| Hậu vệ cánh phải | 29 | - | 60 kg | Ấn Độ |
| Hậu vệ cánh trái | 27 | 171 cm | 68 kg | Ấn Độ |
| Hậu vệ cánh phải | 35 | 176 cm | 75 kg | Ấn Độ |
| Hậu vệ trung tâm | 22 | - | 66 kg | Ấn Độ |
| Hậu vệ | 20 | - | 65 kg | Ấn Độ |
| Hậu vệ | 18 | - | - | Ấn Độ |
| Hậu vệ | 20 | - | 80 kg | Ấn Độ |
| Thủ môn | 28 | - | 75 kg | Ấn Độ |
| Thủ môn | 33 | - | - | Ấn Độ |
| Thủ môn | 24 | - | 70 kg | Ấn Độ |
| Thủ môn | 19 | - | - | Ấn Độ |
| Thủ môn | 20 | - | - | Ấn Độ |


