| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 50 | 180 cm | - | Uruguay |
| Tiền đạo cánh phải | 25 | 180 cm | - | Peru |
| Tiền đạo trung tâm | 29 | 172 cm | - | Ecuador |
| Tiền đạo cánh phải | 23 | 168 cm | - | Paraguay |
| Tiền đạo cánh trái | 30 | 179 cm | - | Peru |
| Tiền đạo trung tâm | 32 | 175 cm | - | Peru |
| Tiền đạo trung tâm | 21 | 178 cm | - | Peru |
| Tiền đạo trung tâm | 33 | 182 cm | - | Argentina |
| Tiền vệ trung tâm | 29 | 173 cm | 71 kg | Peru |
| Tiền vệ trung tâm | 35 | 175 cm | - | Paraguay |
| Tiền vệ phòng ngự | 22 | 177 cm | - | Peru |
| Hậu vệ trung tâm | 27 | 180 cm | - | Peru |
| Hậu vệ cánh phải | 30 | 175 cm | - | Peru |
| Hậu vệ cánh trái | 32 | 180 cm | 69 kg | Peru |
| Hậu vệ cánh phải | 31 | 180 cm | 75 kg | Peru |
| Tiền vệ tấn công | 31 | 178 cm | - | Argentina |
| Tiền vệ phòng ngự | 26 | 185 cm | - | Peru |
| Hậu vệ trung tâm | 33 | 186 cm | - | Peru |
| Hậu vệ cánh phải | 29 | 172 cm | - | Peru |
| Tiền vệ tấn công | 36 | 173 cm | 70 kg | Argentina |
| Tiền vệ phòng ngự | 35 | 175 cm | - | Peru |
| Hậu vệ trung tâm | 34 | 183 cm | 70 kg | Colombia |
| Hậu vệ trung tâm | 39 | 191 cm | 77 kg | Colombia |
| Thủ môn | 29 | 185 cm | - | Peru |
| Thủ môn | 30 | 189 cm | - | Peru |
| Thủ môn | 24 | 185 cm | - | Peru |
| Thủ môn | 25 | 182 cm | - | Peru |


