| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 53 | - | - | Argentina |
| Tiền đạo cánh trái | 24 | 180 cm | - | Peru |
| Tiền đạo trung tâm | 32 | 172 cm | 70 kg | Argentina |
| Tiền đạo cánh trái | 34 | 173 cm | - | Uruguay |
| Tiền đạo trung tâm | 26 | 185 cm | 86 kg | Peru |
| Tiền đạo trung tâm | 27 | 180 cm | - | Peru |
| Tiền đạo cánh phải | 22 | 160 cm | - | Peru |
| Tiền đạo cánh phải | 19 | 179 cm | - | Peru |
| Tiền đạo | 18 | - | - | Peru |
| Tiền vệ trung tâm | 32 | 178 cm | - | Argentina |
| Tiền vệ | 18 | - | - | Peru |
| Hậu vệ cánh trái | 24 | 170 cm | 67 kg | Peru |
| Hậu vệ cánh phải | 25 | 180 cm | - | Palestine |
| Hậu vệ cánh phải | 27 | 173 cm | - | Peru |
| Hậu vệ trung tâm | 31 | 196 cm | - | Peru |
| Tiền vệ tấn công | 23 | 170 cm | 65 kg | Peru |
| Tiền vệ phòng ngự | 30 | 190 cm | - | Peru |
| Tiền vệ phòng ngự | 32 | 178 cm | - | Argentina |
| Tiền vệ tấn công | 24 | 177 cm | - | Peru |
| Tiền vệ phòng ngự | 30 | 181 cm | - | Peru |
| Hậu vệ cánh trái | 32 | 178 cm | - | Peru |
| Hậu vệ trung tâm | 30 | 190 cm | - | Argentina |
| Hậu vệ cánh trái | 34 | 175 cm | 62 kg | Peru |
| Tiền vệ tấn công | 34 | 169 cm | 63 kg | Peru |
| Hậu vệ trung tâm | 37 | 185 cm | 77 kg | Peru |
| Hậu vệ trung tâm | 35 | 185 cm | - | Peru |
| Tiền vệ phòng ngự | 21 | 173 cm | - | Peru |
| Hậu vệ | 19 | - | - | Peru |
| Hậu vệ trung tâm | 18 | - | - | Peru |
| Hậu vệ cánh phải | 20 | 172 cm | - | Peru |
| Hậu vệ cánh trái | 18 | 175 cm | - | Peru |
| Thủ môn | 35 | 188 cm | - | Uruguay |
| Thủ môn | 24 | 190 cm | - | Peru |
| Thủ môn | 19 | - | - | Peru |


