| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 48 | - | - | Somalia |
| Tiền đạo cánh trái | 22 | 183 cm | 74 kg | Somalia |
| Tiền đạo cánh trái | 28 | 183 cm | 72 kg | Somalia |
| Tiền đạo cánh trái | 31 | 185 cm | - | Somalia |
| Tiền đạo cánh trái | 29 | 183 cm | - | Somalia |
| Tiền đạo cánh trái | 24 | 175 cm | - | Somalia |
| Tiền đạo cánh phải | 24 | - | - | Somalia |
| Tiền đạo cánh trái | 28 | 178 cm | - | Somalia |
| Tiền đạo cánh trái | 25 | 175 cm | - | Somalia |
| Tiền vệ trung tâm | 27 | 190 cm | - | Somalia |
| Tiền vệ trung tâm | 25 | 185 cm | - | Somalia |
| Tiền vệ trung tâm | 23 | 175 cm | - | Somalia |
| Tiền vệ trung tâm | 22 | - | - | Somalia |
| Hậu vệ trung tâm | 29 | 186 cm | - | Somalia |
| Hậu vệ cánh phải | 20 | 172 cm | - | Somalia |
| Hậu vệ trung tâm | 27 | 191 cm | - | Somalia |
| Hậu vệ trung tâm | 32 | 184 cm | - | Somalia |
| Hậu vệ cánh trái | 26 | - | - | Somalia |
| Hậu vệ trung tâm | 36 | 189 cm | - | Somalia |
| Hậu vệ trung tâm | 26 | - | - | Somalia |
| Thủ môn | 25 | 193 cm | - | Somalia |
| Thủ môn | 24 | 178 cm | - | Somalia |
| Thủ môn | 20 | 185 cm | - | Somalia |


