| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 44 | 193 cm | 82 kg | Serbia |
| Tiền đạo | 19 | 180 cm | - | Serbia |
| Tiền đạo | 18 | - | - | Đức |
| Tiền đạo | 2025 | - | - | Serbia |
| Tiền đạo | 16 | - | - | Serbia |
| Tiền đạo | 17 | 180 cm | - | Serbia |
| Tiền đạo | 16 | - | - | Serbia |
| Tiền đạo | 17 | - | - | Serbia |
| Tiền vệ | 18 | 182 cm | - | Serbia |
| Tiền vệ | 16 | 174 cm | - | Serbia |
| Tiền vệ | 18 | 175 cm | - | Serbia |
| Tiền vệ | 16 | - | - | Serbia |
| Tiền vệ | 18 | - | - | Serbia |
| Tiền vệ | 18 | - | - | Serbia |
| Tiền vệ | 16 | - | - | Serbia |
| Tiền vệ | 16 | - | - | Serbia |
| Tiền vệ | 18 | - | - | Serbia |
| Tiền vệ | 17 | - | - | Serbia |
| Tiền vệ | 16 | - | - | Serbia |
| Tiền vệ | 16 | - | - | Serbia |
| Tiền vệ | 16 | - | - | Serbia |
| Tiền vệ | 17 | - | - | Serbia |
| Tiền vệ | 17 | - | - | Serbia |
| Hậu vệ | 17 | 184 cm | - | Serbia |
| Hậu vệ | 18 | 177 cm | - | Serbia |
| Hậu vệ | 17 | 190 cm | - | Serbia |
| Hậu vệ | 18 | - | - | Serbia |
| Hậu vệ | 16 | - | - | Serbia |
| Hậu vệ | 17 | - | - | Serbia |
| Hậu vệ | 17 | - | - | Serbia |
| Hậu vệ | 17 | - | - | Serbia |
| Thủ môn | 17 | 195 cm | - | Serbia |


