| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 35 | - | - | Hà Lan |
| Tiền đạo cánh phải | 20 | 179 cm | 62 kg | Hà Lan |
| Tiền đạo cánh trái | 21 | - | - | Iceland |
| Tiền đạo cánh phải | 33 | 180 cm | 78 kg | Iran |
| Tiền đạo trung tâm | 22 | 180 cm | - | Tây Ban Nha |
| Tiền đạo cánh trái | 24 | 185 cm | - | Cape Verde |
| Tiền đạo trung tâm | 22 | 185 cm | 75 kg | Hà Lan |
| Tiền đạo trung tâm | 22 | - | - | Suriname |
| Tiền vệ trung tâm | 23 | 172 cm | 63 kg | Hà Lan |
| Tiền vệ trung tâm | 21 | 192 cm | 85 kg | Áo |
| Tiền vệ | 19 | - | - | Hà Lan |
| Tiền vệ tấn công | 22 | 173 cm | 60 kg | Georgia |
| Hậu vệ trung tâm | 23 | 193 cm | 86 kg | Thụy Điển |
| Tiền vệ tấn công | 24 | 183 cm | 75 kg | Hà Lan |
| Hậu vệ trung tâm | 21 | 188 cm | 78 kg | Hà Lan |
| Hậu vệ cánh phải | 20 | 185 cm | 82 kg | Đức |
| Hậu vệ trung tâm | 24 | 190 cm | 87 kg | Hà Lan |
| Hậu vệ cánh trái | 26 | 179 cm | 72 kg | Hà Lan |
| Tiền vệ phòng ngự | 23 | 188 cm | - | Hà Lan |
| Hậu vệ cánh trái | 18 | 173 cm | - | Đức |
| Tiền vệ tấn công | 23 | 191 cm | - | Thụy Điển |
| Hậu vệ cánh trái | 22 | 186 cm | 76 kg | Úc |
| Hậu vệ cánh phải | 18 | - | - | Jamaica |
| Hậu vệ trung tâm | 20 | - | 72 kg | Hà Lan |
| Thủ môn | 30 | 186 cm | 80 kg | Hà Lan |
| Thủ môn | 26 | 188 cm | - | Guinea Bissau |
| Thủ môn | 20 | - | 78 kg | Hà Lan |


