| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mikey Varas | ||||
| 10 | Anders Dreyer | |||
| 7 |
Marcus Ingvartsen
|
|||
| 99 | Mohamed Elias Achouri | |||
| 94 | Cedric Bakambu | |||
| 14 | Bryan Zamblé | |||
| 77 | Alex Mighten | |||
| 90 | Amahl Pellegrino | |||
| 19 | David Vazquez | |||
| 70 | Alejandro Alvarado Jr | |||
| 24 | Ema Boateng | |||
| 36 | David Mimbang | |||
| 8 | Onni Valakari | |||
| 26 | Manu Duah | |||
| 97 | Christopher Mcvey | |||
| 12 | Gabriel Pirani | |||
| 33 | Oscar Verhoeven | |||
| 3 | Dagur Dan Thorhallsson | |||
| 2 | Willy Kumado | |||
| 5 | Kieran Sargeant | |||
| 32 | Ian Murphy | |||
| 15 | Pedro Soma | |||
| 6 | Jeppe Tverskov | |||
| 23 | Sam Vines | |||
| 17 | Osvald Soe | |||
| 25 | Ian Pilcher | |||
| 20 | Anibal Godoy | |||
| 18 | Duran Ferree | |||
| 1 | Carlos Joaquim Antunes dos Santos | |||
| 13 | Pablo Sisniega | |||
| 16 | Marcus Alstrup | |||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 43 | - | - | Mỹ |
| Tiền đạo cánh phải | 28 | 174 cm | 69 kg | Đan Mạch |
| Tiền đạo trung tâm | 30 | 187 cm | 80 kg | Đan Mạch |
| Tiền đạo cánh trái | 27 | 187 cm | 70 kg | Tunisia |
| Tiền đạo trung tâm | 35 | 182 cm | 73 kg | D.R. Congo |
| Tiền đạo cánh trái | 18 | 171 cm | 70 kg | Bờ Biển Ngà |
| Tiền đạo cánh trái | 24 | 171 cm | 70 kg | Anh |
| Tiền đạo cánh trái | 36 | 190 cm | 68 kg | Na Uy |
| Tiền vệ cánh phải | 20 | 175 cm | 65 kg | Mỹ |
| Tiền vệ trung tâm | 23 | 180 cm | 67 kg | Mỹ |
| Tiền vệ cánh trái | 32 | 167 cm | 68 kg | Ghana |
| Tiền vệ trung tâm | 18 | 175 cm | - | Cameroon |
| Tiền vệ tấn công | 27 | 187 cm | 82 kg | Phần Lan |
| Hậu vệ trung tâm | 21 | 193 cm | 82 kg | Ghana |
| Hậu vệ trung tâm | 29 | 192 cm | 80 kg | Thụy Điển |
| Tiền vệ tấn công | 24 | 170 cm | 71 kg | Brazil |
| Hậu vệ cánh phải | 20 | 183 cm | 74 kg | Mỹ |
| Hậu vệ cánh phải | 26 | 178 cm | 73 kg | Iceland |
| Hậu vệ cánh phải | 24 | 175 cm | 63 kg | Ghana |
| Hậu vệ cánh trái | 23 | 183 cm | 73 kg | Mỹ |
| Hậu vệ trung tâm | 26 | 188 cm | 74 kg | Mỹ |
| Tiền vệ phòng ngự | 20 | 178 cm | 75 kg | Mỹ |
| Tiền vệ phòng ngự | 33 | 188 cm | 85 kg | Đan Mạch |
| Hậu vệ cánh trái | 27 | 177 cm | 68 kg | Mỹ |
| Hậu vệ trung tâm | 21 | 190 cm | 85 kg | Đan Mạch |
| Hậu vệ trung tâm | 23 | 185 cm | 77 kg | Mỹ |
| Tiền vệ phòng ngự | 36 | 184 cm | 82 kg | Panama |
| Thủ môn | 20 | 188 cm | 80 kg | Mỹ |
| Thủ môn | 26 | 189 cm | 77 kg | Cape Verde |
| Thủ môn | 31 | 193 cm | 79 kg | Mexico |
| Thủ môn | 22 | - | - | Đan Mạch |


