| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 57 | - | - | Argentina |
| Tiền đạo cánh phải | 27 | 172 cm | 68 kg | Paraguay |
| Tiền đạo cánh trái | 20 | 180 cm | - | Paraguay |
| Tiền đạo trung tâm | 26 | 190 cm | - | Paraguay |
| Tiền đạo trung tâm | 27 | 185 cm | - | Paraguay |
| Tiền đạo trung tâm | 29 | 183 cm | - | Paraguay |
| Tiền đạo cánh trái | 27 | - | - | Paraguay |
| Tiền đạo trung tâm | 21 | 181 cm | - | Argentina |
| Tiền đạo trung tâm | 21 | 188 cm | - | Paraguay |
| Tiền đạo trung tâm | 18 | 173 cm | - | Paraguay |
| Tiền đạo | 19 | - | - | Paraguay |
| Tiền vệ trung tâm | 22 | 183 cm | 76 kg | Argentina |
| Tiền vệ trung tâm | 25 | 178 cm | - | Paraguay |
| Tiền vệ trung tâm | 38 | 179 cm | 76 kg | Paraguay |
| Tiền vệ trung tâm | 31 | 169 cm | - | Paraguay |
| Tiền vệ | 21 | - | - | Paraguay |
| Tiền vệ | 19 | - | - | Paraguay |
| Tiền vệ | 19 | - | - | Paraguay |
| Tiền vệ | 2025 | - | - | Paraguay |
| Tiền vệ phòng ngự | 18 | 178 cm | 80 kg | Paraguay |
| Hậu vệ trung tâm | 22 | 187 cm | - | Paraguay |
| Hậu vệ cánh phải | 22 | 170 cm | - | Argentina |
| Hậu vệ cánh phải | 28 | 171 cm | - | Paraguay |
| Hậu vệ trung tâm | 25 | 182 cm | - | Paraguay |
| Tiền vệ phòng ngự | 29 | 168 cm | - | Paraguay |
| Hậu vệ trung tâm | 29 | 186 cm | - | Paraguay |
| Tiền vệ tấn công | 20 | 179 cm | 74 kg | Paraguay |
| Hậu vệ trung tâm | 30 | 180 cm | - | Argentina |
| Hậu vệ cánh phải | 23 | 177 cm | - | Paraguay |
| Hậu vệ trung tâm | 21 | 187 cm | - | Paraguay |
| Tiền vệ tấn công | 37 | 178 cm | 77 kg | Paraguay |
| Hậu vệ cánh trái | 19 | 180 cm | - | Argentina |
| Hậu vệ | 20 | - | - | Paraguay |
| Tiền vệ phòng ngự | 36 | - | - | Argentina |
| Hậu vệ trung tâm | 22 | 194 cm | - | Argentina |
| Thủ môn | 26 | 189 cm | - | Argentina |
| Thủ môn | 25 | 183 cm | - | Argentina |
| Thủ môn | 39 | 186 cm | 64 kg | Paraguay |
| Thủ môn | 24 | - | - | Argentina |


