| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Marvin Compper | ||||
| 80 | Carlos Daniel Mejia Klinger | |||
| 33 | Snayder Porozo | |||
| 7 | Ibrahim Salah | |||
| 99 | Luis Narh | |||
| 9 | Michael Frey | |||
| 19 | Mukhammadali Urinboev | |||
| 23 | Koki Ando | |||
| 29 | Jeff Godelaine | |||
| 14 | Xander Dierckx | |||
| 24 | Thibo Somers | |||
| 25 | Modibo Fofana | |||
| 10 | Christopher Scott | |||
| 11 | Youssef Hamdaoui | |||
| 16 | Louie Van Gelder | |||
| 48 | Arthur Vermeeren | |||
| 3 | Alvaro Cortes | |||
| 20 | Rein Van Helden | |||
| 8 | Mauricio Benitez | |||
| 5 |
Daam Foulon
|
|||
| 6 | Bahmed Deuff | |||
| 4 | Yuto Tsunashima | |||
| 22 | Farouck Adekami | |||
| 44 | Maxime Busi | |||
| 17 | Semm Renders | |||
| 27 | Eran Tuypens | |||
| 46 | Aaron Ibrahim | |||
| 28 | Luca Schelfhout | |||
| 41 | Taishi Brandon Nozawa | |||
| 15 | Yannick Thoelen | |||
| 61 | Lowie Pisele | |||
| 81 | Niels Devalckeneer | |||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 41 | 185 cm | 77 kg | Đức |
| Tiền đạo cánh phải | 19 | - | - | Ecuador |
| Tiền đạo trung tâm | 19 | 191 cm | - | Ecuador |
| Tiền đạo cánh trái | 25 | 186 cm | 70 kg | Ma Rốc |
| Tiền đạo trung tâm | 18 | 186 cm | - | Ghana |
| Tiền đạo trung tâm | 32 | 188 cm | 92 kg | Thụy Sĩ |
| Tiền đạo cánh phải | 21 | 170 cm | 70 kg | Uzbekistan |
| Tiền đạo cánh trái | 19 | 170 cm | - | Nhật Bản |
| Tiền đạo trung tâm | 19 | - | 72 kg | Bỉ |
| Tiền vệ trung tâm | 17 | - | 72 kg | Bỉ |
| Tiền vệ cánh phải | 27 | 183 cm | 79 kg | Bỉ |
| Tiền vệ trung tâm | 19 | 178 cm | - | Bờ Biển Ngà |
| Tiền vệ trung tâm | 24 | 178 cm | 82 kg | Đức |
| Tiền vệ trung tâm | 18 | 184 cm | 72 kg | Ma Rốc |
| Tiền vệ trung tâm | 17 | - | - | Bỉ |
| Tiền vệ phòng ngự | 21 | 180 cm | 74 kg | Bỉ |
| Hậu vệ trung tâm | 21 | 190 cm | 78 kg | Tây Ban Nha |
| Hậu vệ trung tâm | 24 | 187 cm | 80 kg | Bỉ |
| Tiền vệ phòng ngự | 22 | 185 cm | 82 kg | Argentina |
| Hậu vệ cánh trái | 27 | 180 cm | 70 kg | Bỉ |
| Tiền vệ phòng ngự | 20 | 194 cm | 85 kg | Mauritania |
| Hậu vệ trung tâm | 26 | 188 cm | 80 kg | Nhật Bản |
| Tiền vệ tấn công | 20 | - | 63 kg | Bờ Biển Ngà |
| Hậu vệ cánh phải | 27 | 182 cm | 78 kg | Bỉ |
| Hậu vệ cánh phải | 18 | 179 cm | 70 kg | Bỉ |
| Hậu vệ cánh trái | 20 | - | 74 kg | Bỉ |
| Hậu vệ cánh trái | 18 | - | - | Bỉ |
| Hậu vệ trung tâm | 19 | - | 80 kg | Bỉ |
| Thủ môn | 23 | 193 cm | 90 kg | Nhật Bản |
| Thủ môn | 36 | 188 cm | 81 kg | Bỉ |
| Thủ môn | 17 | - | - | Bỉ |
| Thủ môn | 22 | 192 cm | 86 kg | Bỉ |


