| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pablo Mastroeni | ||||
| 22 | Sergi Solans | |||
| 9 | Morgan Guilavogui | |||
| 39 | Aiden Hezarkhani | |||
| 12 | Saba Lobjanidze | |||
| 28 | Dusan Zagar | |||
| 11 | Dominik Marczuk | |||
| Taylor Booth | ||||
| 19 | Ariath Piol | |||
| 23 | Zach Booth | |||
| 13 | Jason Shokalook | |||
| 70 | Lineker Rodrigues dos Santos | |||
| 33 | Van Parker | |||
| 40 | Omar Marquez | |||
| Diego Rocio | ||||
| Chance Cowell | ||||
| 10 | Diego Luna | |||
| 6 | Stijn Spierings | |||
| 92 | Noel Caliskan | |||
| 27 | Griffin Dillon | |||
| 34 | Luca Moisa | |||
| 38 | Antonio Riquelme | |||
| 44 | Luc De Fougerolles | |||
| 8 | Juan Manuel Sanabria | |||
| 4 | Lukas Ahlefeld Engel | |||
| 15 | Justen Glad | |||
| 14 | Emeka Eneli | |||
| 21 | Juan Arias | |||
| 98 | Alexandros Katranis | |||
| 26 | Philip Quinton | |||
| 29 | Sam Junqua | |||
| 2 | DeAndre Yedlin | |||
| 25 | Colin Guske | |||
| 30 | Owen Anderson | |||
| 37 | Luis Rivera | |||
| 3 | Kobi Joseph Henry | |||
| 41 | Gio Villa | |||
| 1 |
Rafael Cabral Barbosa
|
|||
| 31 | Mason Stajduhar | |||
| 24 | Max Kerkvliet | |||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 50 | 179 cm | 77 kg | Mỹ |
| Tiền đạo trung tâm | 23 | 185 cm | 78 kg | Tây Ban Nha |
| Tiền đạo cánh phải | 28 | 189 cm | 82 kg | Guinea |
| Tiền đạo cánh phải | 19 | 177 cm | 70 kg | Mỹ |
| Tiền đạo cánh trái | 31 | 175 cm | 72 kg | Georgia |
| Tiền đạo cánh trái | 20 | 171 cm | - | Serbia |
| Tiền đạo cánh phải | 23 | 177 cm | 74 kg | Ba Lan |
| Tiền đạo cánh phải | 25 | 174 cm | 66 kg | Mỹ |
| Tiền đạo trung tâm | 22 | 176 cm | 79 kg | Úc |
| Tiền đạo cánh trái | 22 | 184 cm | 74 kg | Mỹ |
| Tiền đạo trung tâm | 24 | 185 cm | 78 kg | Mỹ |
| Tiền đạo trung tâm | 24 | - | - | Brazil |
| Tiền đạo cánh phải | 17 | - | - | Canada |
| Tiền đạo cánh phải | 18 | - | 73 kg | Mexico |
| Tiền đạo cánh phải | 19 | 168 cm | - | Mexico |
| Tiền đạo cánh trái | 18 | 170 cm | 71 kg | Mỹ |
| Tiền vệ cánh trái | 23 | 173 cm | 84 kg | Mỹ |
| Tiền vệ trung tâm | 30 | 188 cm | 81 kg | Hà Lan |
| Tiền vệ trung tâm | 26 | 180 cm | 68 kg | Đức |
| Tiền vệ trung tâm | 23 | 180 cm | 79 kg | Mỹ |
| Tiền vệ trung tâm | 18 | 175 cm | 70 kg | Mỹ |
| Tiền vệ trung tâm | 18 | 180 cm | 70 kg | Chilê |
| Hậu vệ trung tâm | 21 | 183 cm | 72 kg | Canada |
| Hậu vệ cánh trái | 26 | 170 cm | 68 kg | Uruguay |
| Hậu vệ cánh trái | 27 | 178 cm | 72 kg | Đan Mạch |
| Hậu vệ trung tâm | 29 | 183 cm | 72 kg | Mỹ |
| Tiền vệ phòng ngự | 27 | 175 cm | 70 kg | Mỹ |
| Hậu vệ trung tâm | 22 | 187 cm | 80 kg | Colombia |
| Hậu vệ cánh trái | 28 | 174 cm | 74 kg | Hy Lạp |
| Hậu vệ trung tâm | 27 | 196 cm | 93 kg | Mỹ |
| Hậu vệ cánh trái | 30 | 183 cm | 79 kg | Mỹ |
| Hậu vệ cánh phải | 33 | 173 cm | 75 kg | Mỹ |
| Tiền vệ phòng ngự | 19 | 183 cm | 75 kg | Mỹ |
| Tiền vệ tấn công | 19 | 180 cm | 82 kg | Mỹ |
| Hậu vệ cánh trái | 18 | 173 cm | 78 kg | Mỹ |
| Hậu vệ trung tâm | 22 | 187 cm | 75 kg | Trinidad & Tobago |
| Hậu vệ cánh phải | 18 | 168 cm | - | Mỹ |
| Thủ môn | 36 | 186 cm | 83 kg | Brazil |
| Thủ môn | 28 | 188 cm | 86 kg | Mỹ |
| Thủ môn | 21 | 196 cm | 81 kg | Mỹ |


