| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brandao J. | ||||
| 97 | Gabriel Veron Fonseca de Souza | |||
| 95 | Anha Cande | |||
| 57 | Duarte Cunha | |||
| 43 | Trofim Melnichenko | |||
| 47 | Cardoso Varela | |||
| 46 | Mame Niang | |||
| 53 | Eduardo Ferreira | |||
| 61 | Domingos Muxito | |||
| 62 | Gustavo Guerra | |||
| 72 | Andre Miranda | |||
| 82 | Abdu Cassamá | |||
| 89 | Mateus Mide | |||
| 56 | Kaue Rodrigues Pessanha | |||
| 92 | Joao Teixeira | |||
| 70 | Eirik Granaas | |||
| 58 | Tiago Silva | |||
| 65 | João Brito | |||
| 66 | Bernardo Lima | |||
| 78 | João Abreu | |||
| 82 | Goncalo Oliveira | |||
| 76 | Dinis Andrade Rodrigues | |||
| 84 | Martim Cunha | |||
| 54 | Antonio Teixeira Ribeiro | |||
| 64 | Luis Domingos Vieira Barata Gomes | |||
| 93 |
Tiago Ferreira Perez
|
|||
| 55 | Yoan Pereira | |||
| 63 | Salvador Gomes | |||
| 68 | Andre Oliveira | |||
| 73 | Hjalte Froholdt | |||
| 80 | Emanuel Benjamin | |||
| 94 | Martim Chelmik | |||
| 50 | Joao Afonso | |||
| 91 | Goncalo Miguel Azevedo Ribeiro | |||
| 41 | Gonçalo Silva | |||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 44 | - | - | Bồ Đào Nha |
| Tiền đạo cánh phải | 24 | 176 cm | 75 kg | Brazil |
| Tiền đạo trung tâm | 19 | 186 cm | - | Bồ Đào Nha |
| Tiền đạo cánh phải | 18 | 175 cm | - | Bồ Đào Nha |
| Tiền đạo | 20 | 184 cm | - | Belarus |
| Tiền đạo | 18 | 183 cm | 60 kg | Bồ Đào Nha |
| Tiền đạo | 20 | 194 cm | 84 kg | Senegal |
| Tiền đạo | 18 | - | - | Bồ Đào Nha |
| Tiền đạo | 17 | - | - | Angola |
| Tiền đạo | 2025 | - | - | Bồ Đào Nha |
| Tiền đạo | 19 | - | 63 kg | Bồ Đào Nha |
| Tiền đạo | 2025 | - | - | Bồ Đào Nha |
| Tiền đạo | 18 | - | - | Bồ Đào Nha |
| Tiền vệ trung tâm | 22 | 174 cm | - | Brazil |
| Tiền vệ | 20 | 186 cm | - | Bồ Đào Nha |
| Tiền vệ | 16 | - | - | Na Uy |
| Tiền vệ | 19 | 180 cm | 72 kg | Bồ Đào Nha |
| Tiền vệ | 17 | - | - | Bồ Đào Nha |
| Tiền vệ trung tâm | 18 | - | 70 kg | Bồ Đào Nha |
| Tiền vệ | 18 | - | - | Bồ Đào Nha |
| Tiền vệ | 18 | - | - | Bồ Đào Nha |
| Hậu vệ | 21 | 172 cm | - | Bồ Đào Nha |
| Hậu vệ cánh trái | 19 | 182 cm | - | Bồ Đào Nha |
| Hậu vệ | 22 | 183 cm | - | Bồ Đào Nha |
| Hậu vệ | 21 | 189 cm | - | Bồ Đào Nha |
| Hậu vệ | 33 | 185 cm | - | Bồ Đào Nha |
| Hậu vệ | 18 | - | - | Bồ Đào Nha |
| Hậu vệ | 18 | - | - | Bồ Đào Nha |
| Tiền vệ phòng ngự | 21 | 186 cm | - | Bồ Đào Nha |
| Hậu vệ | 18 | - | - | Đan Mạch |
| Hậu vệ | 19 | - | - | Ý |
| Hậu vệ | 18 | - | - | Bồ Đào Nha |
| Thủ môn | 19 | 187 cm | 80 kg | Bồ Đào Nha |
| Thủ môn | 20 | 190 cm | - | Bồ Đào Nha |
| Thủ môn | 20 | - | - | Bồ Đào Nha |


