| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Paolo Bianco | ||||
| 17 | Emanuele Rao | |||
| 23 | Tommaso Marras | |||
| 11 | Ichem Ferrah | |||
| 7 | Mehdi Leris | |||
| 8 | Filippo Pittarello | |||
| 32 | Stefano Moreo | |||
| 16 | Louis Buffon | |||
| 37 | Andrea Petagna | |||
| 73 | Elia Giani | |||
| 14 | Felipe Ignacio Loyola Olea | |||
| 21 | Isak Vural | |||
| 3 | Samuele Angori | |||
| 36 | Gabriele Piccinini | |||
| 19 | Tomas Esteves | |||
| 92 | Brando Bettazzi | |||
| 5 | Simone Canestrelli | |||
| 10 | Matteo Tramoni | |||
| 2 | Rosen Bozhinov | |||
| 26 | Francesco Coppola | |||
| 29 | Omar Correia | |||
| 55 | Giuseppe Leone | |||
| 72 | Simone Zanon | |||
| 4 | Antonio Caracciolo | |||
| 33 |
Arturo Calabresi
|
|||
| 47 | Mateus Lusuardi | |||
| 13 | Andrea Primasso | |||
| 44 | Daniel Denoon | |||
| 24 | Jacopo Frosali | |||
| 98 | Alessandro Confente | |||
| 1 | Simone Scuffet | |||
| 22 | Leonardo Loria | |||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 49 | 184 cm | 77 kg | Ý |
| Tiền đạo cánh trái | 20 | 181 cm | 75 kg | Ý |
| Tiền đạo cánh phải | 22 | 183 cm | 75 kg | Ý |
| Tiền đạo cánh phải | 21 | 171 cm | - | Pháp |
| Tiền đạo cánh phải | 28 | 186 cm | 78 kg | Algeria |
| Tiền đạo trung tâm | 30 | 185 cm | 88 kg | Ý |
| Tiền đạo trung tâm | 33 | 191 cm | 85 kg | Ý |
| Tiền đạo trung tâm | 18 | 189 cm | 82 kg | Cộng hòa Séc |
| Tiền đạo trung tâm | 31 | 190 cm | 85 kg | Ý |
| Tiền đạo trung tâm | 25 | 185 cm | - | Ý |
| Tiền vệ trung tâm | 26 | 180 cm | 76 kg | Chilê |
| Tiền vệ trung tâm | 20 | 189 cm | 65 kg | Thổ Nhĩ Kỳ |
| Tiền vệ cánh trái | 23 | 186 cm | 72 kg | Ý |
| Tiền vệ trung tâm | 25 | 184 cm | 76 kg | Ý |
| Tiền vệ cánh phải | 24 | 180 cm | 72 kg | Bồ Đào Nha |
| Tiền vệ | 19 | - | 76 kg | Ý |
| Hậu vệ trung tâm | 26 | 192 cm | 85 kg | Ý |
| Tiền vệ tấn công | 26 | 175 cm | 72 kg | Pháp |
| Hậu vệ trung tâm | 21 | 193 cm | 81 kg | Bulgaria |
| Hậu vệ trung tâm | 21 | 195 cm | 82 kg | Ý |
| Tiền vệ phòng ngự | 26 | 187 cm | 75 kg | Pháp |
| Tiền vệ phòng ngự | 25 | 183 cm | 76 kg | Ý |
| Hậu vệ cánh phải | 25 | 178 cm | 69 kg | Ý |
| Hậu vệ trung tâm | 36 | 185 cm | 83 kg | Ý |
| Hậu vệ trung tâm | 30 | 186 cm | 75 kg | Ý |
| Hậu vệ trung tâm | 22 | 190 cm | 80 kg | Brazil |
| Hậu vệ trung tâm | 21 | 189 cm | - | Ý |
| Hậu vệ trung tâm | 22 | 188 cm | 85 kg | Thụy Sĩ |
| Tiền vệ phòng ngự | 20 | 192 cm | - | Ý |
| Thủ môn | 28 | 194 cm | 74 kg | Ý |
| Thủ môn | 30 | 193 cm | 87 kg | Ý |
| Thủ môn | 27 | 195 cm | 80 kg | Ý |


