| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 49 | - | - | Đan Mạch |
| Tiền đạo cánh phải | 25 | 185 cm | 73 kg | Phần Lan |
| Tiền đạo trung tâm | 32 | 186 cm | 84 kg | Phần Lan |
| Tiền đạo trung tâm | 28 | 182 cm | 91 kg | Phần Lan |
| Tiền đạo trung tâm | 22 | 179 cm | 68 kg | Phần Lan |
| Tiền đạo cánh trái | 23 | 180 cm | 72 kg | Phần Lan |
| Tiền đạo cánh trái | 26 | 178 cm | 70 kg | Phần Lan |
| Tiền vệ cánh trái | 20 | 175 cm | 67 kg | Phần Lan |
| Tiền vệ trung tâm | 27 | 185 cm | 83 kg | Phần Lan |
| Tiền vệ | 31 | 178 cm | 75 kg | Phần Lan |
| Tiền vệ | 24 | 185 cm | 70 kg | Phần Lan |
| Tiền vệ | 33 | 179 cm | 86 kg | Phần Lan |
| Tiền vệ trung tâm | 25 | 175 cm | 69 kg | Phần Lan |
| Tiền vệ phòng ngự | 24 | 183 cm | 79 kg | Phần Lan |
| Tiền vệ tấn công | 27 | 187 cm | 82 kg | Phần Lan |
| Tiền vệ tấn công | 24 | 174 cm | 69 kg | Phần Lan |
| Hậu vệ trung tâm | 24 | 185 cm | 77 kg | Phần Lan |
| Tiền vệ tấn công | 23 | 170 cm | 67 kg | Phần Lan |
| Tiền vệ tấn công | 29 | 183 cm | 78 kg | Phần Lan |
| Hậu vệ cánh trái | 24 | 183 cm | 75 kg | Phần Lan |
| Hậu vệ | 29 | 188 cm | 80 kg | Phần Lan |
| Hậu vệ trung tâm | 29 | 188 cm | 90 kg | Phần Lan |
| Hậu vệ trung tâm | 32 | 197 cm | 85 kg | Phần Lan |
| Tiền vệ phòng ngự | 24 | 177 cm | 72 kg | Phần Lan |
| Hậu vệ cánh phải | 32 | 187 cm | 75 kg | Phần Lan |
| Hậu vệ trung tâm | 24 | 184 cm | 74 kg | Phần Lan |
| Hậu vệ trung tâm | 31 | 190 cm | 82 kg | Phần Lan |
| Thủ môn | 36 | 192 cm | 85 kg | Phần Lan |
| Thủ môn | 25 | 190 cm | 78 kg | Phần Lan |
| Thủ môn | 24 | 205 cm | 82 kg | Phần Lan |
| Thủ môn | 33 | 197 cm | 89 kg | Phần Lan |


