| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 61 | - | - | Nga |
| Tiền đạo trung tâm | 21 | 184 cm | - | Nga |
| Tiền đạo cánh phải | 29 | 181 cm | - | Nga |
| Tiền đạo trung tâm | 22 | 188 cm | - | Nga |
| Tiền đạo trung tâm | 30 | 187 cm | 77 kg | Azerbaijan |
| Tiền đạo trung tâm | 34 | 189 cm | - | Nga |
| Tiền đạo cánh phải | 21 | 181 cm | - | Nga |
| Tiền đạo cánh trái | 26 | 170 cm | - | Belarus |
| Tiền đạo | 24 | - | - | Nga |
| Tiền vệ trung tâm | 20 | 177 cm | - | Nga |
| Tiền vệ | 21 | - | - | Nga |
| Tiền vệ | 21 | - | - | Nga |
| Hậu vệ trung tâm | 29 | 189 cm | - | Nga |
| Hậu vệ trung tâm | 28 | 190 cm | 80 kg | Serbia |
| Tiền vệ tấn công | 26 | 187 cm | - | Nga |
| Tiền vệ tấn công | 30 | 180 cm | - | Nga |
| Hậu vệ trung tâm | 28 | 192 cm | - | Brazil |
| Hậu vệ trung tâm | 25 | 190 cm | - | Nga |
| Hậu vệ cánh trái | 31 | 185 cm | 70 kg | Nga |
| Tiền vệ phòng ngự | 28 | 185 cm | - | Nga |
| Hậu vệ cánh trái | 31 | 185 cm | 75 kg | Nga |
| Hậu vệ trung tâm | 31 | 184 cm | - | Nga |
| Hậu vệ cánh phải | 34 | 168 cm | - | Nga |
| Hậu vệ cánh phải | 35 | 172 cm | - | Nga |
| Hậu vệ cánh trái | 23 | 185 cm | - | Nigeria |
| Thủ môn | 38 | 187 cm | - | Nga |
| Thủ môn | 2025 | - | - | Nga |


