| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 47 | 175 cm | 71 kg | Bồ Đào Nha |
| Tiền đạo cánh trái | 27 | 177 cm | - | Bồ Đào Nha |
| Tiền đạo trung tâm | 27 | 185 cm | 75 kg | Anh |
| Tiền đạo cánh trái | 28 | 177 cm | - | Bồ Đào Nha |
| Tiền đạo trung tâm | 23 | 178 cm | - | Romania |
| Tiền đạo | 27 | - | - | Bồ Đào Nha |
| Tiền đạo cánh trái | 21 | - | - | Romania |
| Tiền đạo trung tâm | 17 | - | - | Romania |
| Tiền đạo trung tâm | 16 | - | - | Romania |
| Tiền vệ trung tâm | 25 | 175 cm | - | Costa Rica |
| Tiền vệ trung tâm | 19 | 170 cm | - | Romania |
| Tiền vệ trung tâm | 27 | 187 cm | - | Argentina |
| Tiền vệ cánh phải | 34 | 182 cm | 80 kg | Romania |
| Tiền vệ trung tâm | 20 | - | 75 kg | Romania |
| Tiền vệ trung tâm | 25 | 178 cm | - | Nigeria |
| Hậu vệ cánh phải | 22 | 172 cm | 74 kg | Romania |
| Tiền vệ phòng ngự | 23 | 185 cm | - | Azerbaijan |
| Hậu vệ cánh trái | 25 | - | 70 kg | Romania |
| Hậu vệ cánh phải | 28 | 183 cm | 75 kg | Romania |
| Hậu vệ trung tâm | 26 | 194 cm | - | D.R. Congo |
| Hậu vệ trung tâm | 22 | 189 cm | - | Hà Lan |
| Hậu vệ trung tâm | 37 | 188 cm | 80 kg | Romania |
| Hậu vệ cánh phải | 26 | 175 cm | 69 kg | Đức |
| Tiền vệ phòng ngự | 16 | - | - | Romania |
| Hậu vệ cánh phải | 18 | - | - | Thổ Nhĩ Kỳ |
| Thủ môn | 32 | 196 cm | 80 kg | Cộng hòa Séc |
| Thủ môn | 16 | - | - | Romania |
| Thủ môn | 25 | - | - | Romania |


