| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 73 | - | - | Uruguay |
| Tiền đạo | 18 | 172 cm | 64 kg | Peru |
| Tiền đạo | 29 | 185 cm | - | Peru |
| Tiền đạo trung tâm | 30 | 183 cm | 84 kg | Peru |
| Tiền đạo | 19 | 176 cm | - | Peru |
| Tiền đạo cánh phải | 32 | 175 cm | 69 kg | Peru |
| Tiền đạo trung tâm | 32 | 187 cm | - | Peru |
| Tiền đạo cánh trái | 23 | 175 cm | 73 kg | Peru |
| Tiền đạo cánh trái | 28 | 172 cm | 66 kg | Peru |
| Tiền đạo cánh trái | 32 | 170 cm | 67 kg | Peru |
| Tiền đạo cánh phải | 25 | 180 cm | - | Peru |
| Tiền đạo trung tâm | 36 | 178 cm | 71 kg | Peru |
| Tiền đạo trung tâm | 27 | 184 cm | 76 kg | Peru |
| Tiền đạo trung tâm | 33 | 175 cm | 68 kg | Peru |
| Tiền đạo | 34 | 180 cm | 67 kg | Peru |
| Tiền đạo trung tâm | 21 | 184 cm | 80 kg | Peru |
| Tiền đạo trung tâm | 21 | 178 cm | - | Peru |
| Tiền vệ | 25 | 185 cm | - | Peru |
| Tiền vệ | 23 | 175 cm | 67 kg | Peru |
| Tiền vệ | 27 | 175 cm | 69 kg | Peru |
| Tiền vệ | 27 | 172 cm | 72 kg | Peru |
| Tiền vệ trung tâm | 31 | 177 cm | 70 kg | Peru |
| Tiền vệ trung tâm | 21 | 174 cm | 73 kg | Peru |
| Tiền vệ | 36 | 171 cm | 71 kg | Peru |
| Hậu vệ | 24 | 188 cm | 85 kg | Peru |
| Tiền vệ phòng ngự | 31 | 185 cm | 70 kg | Peru |
| Hậu vệ cánh trái | 27 | 176 cm | 67 kg | Peru |
| Hậu vệ cánh phải | 26 | 184 cm | 76 kg | Peru |
| Tiền vệ tấn công | 25 | 170 cm | 69 kg | Peru |
| Hậu vệ trung tâm | 30 | 181 cm | 76 kg | Peru |
| Hậu vệ | 23 | 188 cm | 67 kg | Peru |
| Tiền vệ phòng ngự | 32 | 180 cm | 77 kg | Peru |
| Hậu vệ | 24 | 182 cm | 76 kg | Peru |
| Hậu vệ trung tâm | 30 | 180 cm | 78 kg | Peru |
| Tiền vệ phòng ngự | 24 | 188 cm | - | Peru |
| Hậu vệ trung tâm | 34 | 186 cm | 80 kg | Peru |
| Tiền vệ phòng ngự | 25 | 185 cm | 80 kg | Peru |
| Hậu vệ cánh phải | 24 | 170 cm | 68 kg | Peru |
| Hậu vệ trung tâm | 28 | 178 cm | 74 kg | Peru |
| Hậu vệ trung tâm | 23 | 179 cm | - | Peru |
| Hậu vệ trung tâm | 32 | 179 cm | 79 kg | Peru |
| Tiền vệ phòng ngự | 22 | 178 cm | 72 kg | Peru |
| Tiền vệ phòng ngự | 29 | 177 cm | 77 kg | Peru |
| Hậu vệ cánh phải | 25 | 176 cm | - | Peru |
| Hậu vệ cánh phải | 29 | 175 cm | - | Peru |
| Hậu vệ cánh trái | 24 | 170 cm | 67 kg | Peru |
| Tiền vệ phòng ngự | 30 | 175 cm | 75 kg | Peru |
| Hậu vệ trung tâm | 34 | 184 cm | 79 kg | Peru |
| Hậu vệ | 27 | 173 cm | - | Peru |
| Tiền vệ tấn công | 27 | 175 cm | 68 kg | Peru |
| Tiền vệ tấn công | 25 | 169 cm | 70 kg | Peru |
| Hậu vệ trung tâm | 31 | 196 cm | - | Peru |
| Hậu vệ cánh trái | 23 | 180 cm | - | Peru |
| Tiền vệ phòng ngự | 32 | 181 cm | 81 kg | Peru |
| Tiền vệ tấn công | 20 | 172 cm | - | Peru |
| Hậu vệ cánh trái | 34 | 175 cm | 62 kg | Peru |
| Hậu vệ cánh phải | 36 | 178 cm | 80 kg | Peru |
| Hậu vệ cánh phải | 37 | 175 cm | 75 kg | Peru |
| Hậu vệ trung tâm | 37 | 185 cm | 77 kg | Peru |
| Hậu vệ trung tâm | 18 | 189 cm | - | Peru |
| Thủ môn | 25 | 189 cm | 83 kg | Peru |
| Thủ môn | 24 | 185 cm | 81 kg | Peru |
| Thủ môn | 36 | 189 cm | 79 kg | Peru |
| Thủ môn | 24 | 195 cm | - | Peru |
| Thủ môn | 32 | 190 cm | - | Peru |
| Thủ môn | 35 | 184 cm | 78 kg | Peru |
| Thủ môn | 26 | 183 cm | - | Peru |
| Thủ môn | 31 | 191 cm | 82 kg | Peru |


