| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 49 | - | - | Ấn Độ |
| Tiền đạo cánh phải | 33 | 185 cm | - | Palestine |
| Tiền đạo trung tâm | 33 | 186 cm | 78 kg | Brazil |
| Tiền đạo cánh phải | 31 | - | 64 kg | Ấn Độ |
| Tiền đạo cánh phải | 26 | 164 cm | 64 kg | Ấn Độ |
| Tiền đạo trung tâm | 26 | 179 cm | 75 kg | Ấn Độ |
| Tiền đạo cánh trái | 30 | 173 cm | 65 kg | Ấn Độ |
| Tiền đạo cánh phải | 34 | 175 cm | 74 kg | Ấn Độ |
| Tiền đạo cánh phải | 25 | 172 cm | 70 kg | Ấn Độ |
| Tiền đạo cánh trái | 29 | 174 cm | 72 kg | Ấn Độ |
| Tiền đạo | 24 | - | 74 kg | Ấn Độ |
| Tiền vệ trung tâm | 31 | 186 cm | - | Georgia |
| Tiền vệ trung tâm | 28 | 169 cm | 69 kg | Ấn Độ |
| Tiền vệ trung tâm | 35 | 177 cm | - | Tây Ban Nha |
| Tiền vệ | 21 | - | 64 kg | Ấn Độ |
| Tiền vệ trung tâm | 20 | - | - | Ấn Độ |
| Tiền vệ | 23 | - | - | Ấn Độ |
| Hậu vệ trung tâm | 32 | 198 cm | 96 kg | Nigeria |
| Hậu vệ trung tâm | 23 | 170 cm | 69 kg | Ấn Độ |
| Tiền vệ tấn công | 26 | - | 74 kg | Ấn Độ |
| Hậu vệ cánh phải | 28 | 177 cm | 68 kg | Ấn Độ |
| Hậu vệ cánh phải | 34 | 170 cm | 68 kg | Ấn Độ |
| Hậu vệ cánh trái | 23 | - | 65 kg | Ấn Độ |
| Hậu vệ | 20 | - | 80 kg | Ấn Độ |
| Hậu vệ trung tâm | 26 | - | 80 kg | Ấn Độ |
| Hậu vệ cánh trái | 29 | 165 cm | 59 kg | Ấn Độ |
| Hậu vệ trung tâm | 25 | - | 76 kg | Ấn Độ |
| Hậu vệ cánh trái | 22 | - | 65 kg | Ấn Độ |
| Hậu vệ | 20 | - | 74 kg | Ấn Độ |
| Hậu vệ cánh phải | 22 | - | 65 kg | Ấn Độ |
| Thủ môn | 24 | 190 cm | 78 kg | Ấn Độ |
| Thủ môn | 25 | 183 cm | 75 kg | Ấn Độ |
| Thủ môn | 25 | 195 cm | - | Ấn Độ |
| Thủ môn | 2025 | - | - | Ấn Độ |


