| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 47 | 183 cm | 80 kg | Argentina |
| Tiền đạo trung tâm | 33 | 174 cm | 74 kg | Argentina |
| Tiền đạo cánh phải | 26 | 183 cm | 74 kg | Argentina |
| Tiền đạo trung tâm | 27 | 184 cm | 83 kg | Uruguay |
| Tiền đạo trung tâm | 29 | 186 cm | 78 kg | Paraguay |
| Tiền đạo cánh trái | 25 | 175 cm | 77 kg | Chilê |
| Tiền đạo cánh trái | 21 | 172 cm | 67 kg | Chilê |
| Tiền đạo trung tâm | 20 | 185 cm | 72 kg | Paraguay |
| Tiền đạo cánh phải | 22 | 175 cm | - | Chilê |
| Tiền đạo trung tâm | 24 | 189 cm | - | Chilê |
| Tiền vệ trung tâm | 33 | 183 cm | 83 kg | Chilê |
| Tiền vệ | 19 | - | - | Chilê |
| Tiền vệ phòng ngự | 22 | 186 cm | 73 kg | Argentina |
| Hậu vệ cánh phải | 20 | 177 cm | 73 kg | Chilê |
| Hậu vệ trung tâm | 28 | 184 cm | 78 kg | Argentina |
| Tiền vệ phòng ngự | 23 | 175 cm | 72 kg | Chilê |
| Hậu vệ trung tâm | 29 | 180 cm | 77 kg | Argentina |
| Tiền vệ tấn công | 32 | 168 cm | 65 kg | Chilê |
| Hậu vệ cánh trái | 27 | 173 cm | 67 kg | Chilê |
| Hậu vệ cánh trái | 31 | 175 cm | 69 kg | Chilê |
| Tiền vệ tấn công | 22 | 179 cm | 70 kg | Chilê |
| Tiền vệ tấn công | 24 | 170 cm | 69 kg | Argentina |
| Hậu vệ cánh phải | 25 | 179 cm | 80 kg | Chilê |
| Tiền vệ phòng ngự | 21 | 166 cm | 63 kg | Chilê |
| Hậu vệ cánh phải | 20 | 179 cm | 72 kg | Chilê |
| Hậu vệ trung tâm | 19 | 186 cm | - | Chilê |
| Hậu vệ | 24 | - | - | Chilê |
| Thủ môn | 29 | 188 cm | 74 kg | Ecuador |
| Thủ môn | 26 | 185 cm | 82 kg | Chilê |
| Thủ môn | 24 | 190 cm | 76 kg | Chilê |


