| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 75 | - | - | Việt Nam |
| Tiền đạo | 32 | 162 cm | - | Jamaica |
| Tiền đạo | 23 | 163 cm | - | Việt Nam |
| Tiền đạo | 25 | 163 cm | - | Việt Nam |
| Tiền đạo | 25 | 153 cm | - | Việt Nam |
| Tiền đạo | 29 | 165 cm | - | Việt Nam |
| Tiền đạo | 26 | - | - | Việt Nam |
| Tiền vệ | 19 | - | - | Việt Nam |
| Tiền vệ | 22 | - | - | Việt Nam |
| Tiền vệ | 26 | - | - | Việt Nam |
| Tiền vệ | 2025 | - | - | Việt Nam |
| Tiền vệ | 31 | 159 cm | - | Việt Nam |
| Tiền vệ | 26 | - | - | Việt Nam |
| Tiền vệ | 32 | 153 cm | - | Việt Nam |
| Tiền vệ | 2025 | - | - | Việt Nam |
| Tiền vệ | 23 | - | - | Việt Nam |
| Hậu vệ | 26 | 168 cm | - | Việt Nam |
| Hậu vệ | 31 | 158 cm | - | Việt Nam |
| Hậu vệ | 25 | - | - | Việt Nam |
| Hậu vệ | 32 | 159 cm | - | Việt Nam |
| Hậu vệ | 32 | 150 cm | - | Việt Nam |
| Thủ môn | 33 | 165 cm | - | Việt Nam |
| Thủ môn | 33 | 169 cm | - | Việt Nam |


