| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 57 | - | - | Tây Ban Nha |
| Tiền đạo trung tâm | 24 | 185 cm | - | Tây Ban Nha |
| Tiền đạo trung tâm | 33 | 177 cm | 78 kg | Ma Rốc |
| Tiền đạo trung tâm | 28 | - | 66 kg | Ấn Độ |
| Tiền đạo cánh phải | 23 | - | 67 kg | Ấn Độ |
| Tiền đạo trung tâm | 26 | 171 cm | 63 kg | Ấn Độ |
| Tiền đạo cánh phải | 31 | 167 cm | 65 kg | Ấn Độ |
| Tiền đạo | 23 | - | - | Ấn Độ |
| Tiền vệ cánh phải | 25 | 169 cm | 65 kg | Ấn Độ |
| Tiền vệ trung tâm | 24 | 180 cm | 73 kg | Ấn Độ |
| Tiền vệ trung tâm | 19 | - | - | Ấn Độ |
| Tiền vệ | 29 | - | - | Ấn Độ |
| Tiền vệ | 17 | - | - | Ấn Độ |
| Tiền vệ | 22 | - | 70 kg | Ấn Độ |
| Tiền vệ | 18 | - | - | Ấn Độ |
| Tiền vệ tấn công | 26 | 178 cm | - | Tây Ban Nha |
| Hậu vệ cánh phải | 31 | - | 74 kg | Ấn Độ |
| Hậu vệ cánh phải | 23 | - | 63 kg | Ấn Độ |
| Tiền vệ tấn công | 31 | 182 cm | 69 kg | Serbia |
| Tiền vệ phòng ngự | 29 | 169 cm | 68 kg | Ấn Độ |
| Tiền vệ phòng ngự | 22 | - | 67 kg | Ấn Độ |
| Hậu vệ cánh trái | 27 | - | 65 kg | Ấn Độ |
| Hậu vệ trung tâm | 28 | 175 cm | 76 kg | Ấn Độ |
| Hậu vệ trung tâm | 36 | 187 cm | 84 kg | Tây Ban Nha |
| Hậu vệ trung tâm | 19 | - | 67 kg | Ấn Độ |
| Hậu vệ cánh phải | 25 | - | 64 kg | Ấn Độ |
| Hậu vệ cánh trái | 32 | 169 cm | 67 kg | Ấn Độ |
| Hậu vệ | 32 | - | - | Ấn Độ |
| Hậu vệ trung tâm | 16 | - | - | Ấn Độ |
| Thủ môn | 26 | 180 cm | 80 kg | Ấn Độ |
| Thủ môn | 23 | - | 67 kg | Ấn Độ |
| Thủ môn | 22 | - | - | Ấn Độ |


