| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Federico Bessone | ||||
| 34 | Anton Matkovic | |||
| 79 | Armando Leon Resendez | |||
| 7 | Ivan Dolcek | |||
| 21 | Alejandro Cantero | |||
| 39 | Domagoj Bukvic | |||
| 11 | Luka Tunjic | |||
| 9 | Ivan Baric | |||
| Mateo Bacic | ||||
| Justice Ohajunwa | ||||
| 30 | Admir Ljatifi | |||
| 42 | Karlo Tomasevic | |||
| 46 | Petar Turic | |||
| 99 | Balelo | |||
| 17 | Mateo Sabo | |||
| 26 | Luka Jelenic | |||
| 23 | Luka Vrbancic | |||
| 16 | Oleksandr Petrusenko | |||
| 8 | Simun Mikolcic | |||
| 22 | Jay Kruiver | |||
| 6 | David Mateo Mejia Moscoso | |||
| 13 | Vito Caic | |||
| 33 | Emin Hasic | |||
| 49 | Ivano Kolarik | |||
| 77 | Senad Mustafic | |||
| 2 | Marcel Heister | |||
| 67 | Balazs Bakti | |||
| 18 | Niko Farkas | |||
| 48 | Jona Jezic | |||
| 24 | Luka Posavec | |||
| 47 | David Kalem | |||
| 98 | Izak Jezic | |||
| Luka Posavec | ||||
| 31 |
Marko Malenica
|
|||
| 1 | Nikola Curcija | |||
| 20 | Jan Hlapcic | |||
| 12 | Jan Adzic | |||
| Matej Grahovac | ||||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 42 | 178 cm | 76 kg | Argentina |
| Tiền đạo trung tâm | 20 | 191 cm | - | Croatia |
| Tiền đạo trung tâm | 26 | 189 cm | - | Mexico |
| Tiền đạo cánh trái | 26 | 181 cm | 75 kg | Croatia |
| Tiền đạo cánh trái | 26 | 184 cm | 71 kg | Tây Ban Nha |
| Tiền đạo cánh phải | 22 | 174 cm | - | Croatia |
| Tiền đạo cánh trái | 21 | 183 cm | 77 kg | Croatia |
| Tiền đạo trung tâm | 19 | 183 cm | - | Croatia |
| Tiền đạo | 21 | 194 cm | - | Croatia |
| Tiền đạo trung tâm | 25 | 180 cm | - | Nigeria |
| Tiền đạo | 19 | - | - | Bắc Macedonia |
| Tiền đạo | 2025 | - | - | Croatia |
| Tiền đạo | 2025 | - | - | Croatia |
| Tiền đạo trung tâm | 24 | 186 cm | - | Bồ Đào Nha |
| Tiền vệ | 17 | - | - | Croatia |
| Hậu vệ trung tâm | 26 | 187 cm | - | Croatia |
| Tiền vệ phòng ngự | 21 | 182 cm | - | Croatia |
| Tiền vệ phòng ngự | 28 | 181 cm | - | Ukraine |
| Tiền vệ tấn công | 22 | - | - | Croatia |
| Hậu vệ cánh phải | 25 | 175 cm | - | Hà Lan |
| Tiền vệ phòng ngự | 23 | 178 cm | - | Colombia |
| Tiền vệ phòng ngự | 21 | - | - | Croatia |
| Hậu vệ trung tâm | 23 | 191 cm | - | Thụy Điển |
| Hậu vệ trung tâm | 19 | 198 cm | - | Croatia |
| Hậu vệ cánh phải | 21 | - | - | Bosnia & Herzegovina |
| Hậu vệ cánh trái | 34 | 182 cm | 74 kg | Đức |
| Tiền vệ tấn công | 21 | 171 cm | - | Hungary |
| Tiền vệ phòng ngự | 19 | - | - | Croatia |
| Tiền vệ tấn công | 18 | - | - | Croatia |
| Hậu vệ | 17 | - | - | Croatia |
| Hậu vệ | 18 | - | - | Croatia |
| Hậu vệ | 16 | - | - | Croatia |
| Hậu vệ | 17 | - | - | Croatia |
| Thủ môn | 32 | 193 cm | - | Croatia |
| Thủ môn | 25 | 200 cm | - | Canada |
| Thủ môn | 20 | - | - | Croatia |
| Thủ môn | 17 | - | - | Croatia |
| Thủ môn | 18 | - | - | Croatia |


