| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Chris Greenacre | ||||
| 12 | Luke Supyk | |||
| 6 | Fergus Gillion | |||
| 8 | Troy Putt | |||
| 9 | Keegan Kelly | |||
| 18 | Finn McKenlay | |||
| 19 | Oliver Middleton | |||
| 2 | Tze-xuan Loke | |||
| 5 | Adama Coulibaly | |||
| 4 | James Andrew | |||
| 11 | Codey Phoenix | |||
| 14 | Noah Dupont | |||
| 1 | Joe Wallis | |||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 48 | 180 cm | 80 kg | Anh |
| Tiền đạo trung tâm | 20 | 182 cm | 75 kg | New Zealand |
| Tiền đạo | 21 | - | - | New Zealand |
| Tiền đạo | 20 | - | - | New Zealand |
| Tiền đạo | 22 | - | - | New Zealand |
| Tiền vệ trung tâm | 21 | 190 cm | 76 kg | New Zealand |
| Tiền vệ trung tâm | 21 | 180 cm | 68 kg | New Zealand |
| Hậu vệ cánh phải | 21 | 172 cm | 70 kg | New Zealand |
| Hậu vệ trung tâm | 21 | 181 cm | 70 kg | New Zealand |
| Hậu vệ | 21 | - | - | New Zealand |
| Hậu vệ | 21 | - | - | New Zealand |
| Hậu vệ | 19 | - | - | New Zealand |
| Thủ môn | 21 | 190 cm | 77 kg | New Zealand |


