| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| B. J. Callaghan | ||||
| 9 | Sam Surridge | |||
| 7 | Cristian Espinoza | |||
| 37 | Ahmed Qasem | |||
| 11 | Elias Saad | |||
| 19 | Alex Muyl | |||
| 41 | Warren Steven Madrigal Molina | |||
| 14 | Shak Mohammed | |||
| 25 | Zidane Yanez | |||
| 8 | Patrick Yazbek | |||
| 20 | Edvard Tagseth | |||
| 6 | Bryan Acosta | |||
| 10 |
Hany Mukhtar
|
|||
| 3 | Maxwell Woledzi | |||
| 5 | Jack Maher | |||
| 26 | Famara Camara | |||
| 16 | Matthew Corcoran | |||
| 4 | Jeisson Andres Palacios Murillo | |||
| 22 | Josh Bauer | |||
| 31 | Andy Najar | |||
| 2 | Daniel Lovitz | |||
| 21 | Thomas Williams | |||
| 23 | Jordan Knight | |||
| 17 | Owen Presthus | |||
| Isaiah LeFlore | ||||
| 27 | Reed Baker Whiting | |||
| 35 | Malachi Molina | |||
| 99 | Brian Schwake | |||
| 1 | Joe Willis | |||
| 13 | Xavier Valdez | |||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 45 | - | - | Mỹ |
| Tiền đạo trung tâm | 28 | 190 cm | 77 kg | Anh |
| Tiền đạo cánh phải | 31 | 173 cm | 73 kg | Argentina |
| Tiền đạo cánh trái | 23 | 183 cm | 72 kg | Iraq |
| Tiền đạo cánh trái | 26 | 185 cm | 72 kg | Tunisia |
| Tiền đạo cánh phải | 31 | 180 cm | 79 kg | Mỹ |
| Tiền đạo cánh trái | 22 | 185 cm | 74 kg | Costa Rica |
| Tiền đạo cánh phải | 23 | 178 cm | 72 kg | Ghana |
| Tiền đạo trung tâm | 18 | 182 cm | 68 kg | Chilê |
| Tiền vệ trung tâm | 24 | 183 cm | 69 kg | Úc |
| Tiền vệ trung tâm | 25 | 171 cm | 67 kg | Na Uy |
| Tiền vệ trung tâm | 32 | 175 cm | 80 kg | Honduras |
| Tiền vệ tấn công | 31 | 173 cm | 71 kg | Đức |
| Hậu vệ trung tâm | 25 | 189 cm | 79 kg | Ghana |
| Hậu vệ trung tâm | 27 | 188 cm | 80 kg | Mỹ |
| Tiền vệ phòng ngự | 21 | 185 cm | - | Senegal |
| Tiền vệ phòng ngự | 20 | 183 cm | 76 kg | Mỹ |
| Hậu vệ trung tâm | 32 | 186 cm | 77 kg | Colombia |
| Hậu vệ trung tâm | 28 | 185 cm | 86 kg | Mỹ |
| Hậu vệ cánh phải | 33 | 171 cm | 69 kg | Honduras |
| Hậu vệ cánh trái | 35 | 178 cm | 75 kg | Mỹ |
| Hậu vệ trung tâm | 22 | 190 cm | 77 kg | Mỹ |
| Hậu vệ cánh trái | 24 | 191 cm | 77 kg | Canada |
| Hậu vệ cánh phải | 20 | - | 70 kg | Mỹ |
| Hậu vệ cánh trái | 23 | 175 cm | - | Mỹ |
| Hậu vệ cánh trái | 21 | 180 cm | 70 kg | Mỹ |
| Hậu vệ cánh phải | 20 | 183 cm | 61 kg | Jamaica |
| Thủ môn | 25 | 189 cm | 79 kg | Mỹ |
| Thủ môn | 38 | 193 cm | 84 kg | Mỹ |
| Thủ môn | 22 | 195 cm | 72 kg | Cộng hòa Dominican |


