| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 55 | - | - | Uzbekistan |
| Tiền đạo trung tâm | 29 | 175 cm | - | Uzbekistan |
| Tiền đạo cánh trái | 21 | - | - | Uzbekistan |
| Tiền đạo cánh phải | 28 | 170 cm | - | Uzbekistan |
| Tiền đạo cánh trái | 28 | 171 cm | - | Kosovo |
| Tiền đạo cánh phải | 29 | 179 cm | - | Georgia |
| Tiền đạo trung tâm | 34 | 177 cm | - | Nigeria |
| Tiền đạo trung tâm | 20 | - | - | Uzbekistan |
| Tiền vệ trung tâm | 23 | - | - | Uzbekistan |
| Tiền vệ cánh trái | 20 | - | - | Uzbekistan |
| Tiền vệ trung tâm | 20 | - | - | Uzbekistan |
| Tiền vệ | 23 | - | - | Uzbekistan |
| Tiền vệ | 2025 | - | - | Uzbekistan |
| Tiền vệ | 20 | - | - | Uzbekistan |
| Tiền vệ | 55 | - | - | Hà Lan |
| Tiền vệ tấn công | 29 | 175 cm | 71 kg | Uzbekistan |
| Tiền vệ phòng ngự | 29 | 180 cm | - | Uzbekistan |
| Hậu vệ cánh phải | 23 | 170 cm | - | Uzbekistan |
| Hậu vệ trung tâm | 30 | - | - | Uzbekistan |
| Hậu vệ trung tâm | 33 | 185 cm | 75 kg | Uzbekistan |
| Hậu vệ trung tâm | 23 | - | - | Uzbekistan |
| Tiền vệ phòng ngự | 24 | - | - | Uzbekistan |
| Hậu vệ trung tâm | 20 | - | - | Uzbekistan |
| Hậu vệ cánh trái | 30 | 177 cm | - | Uzbekistan |
| Hậu vệ trung tâm | 21 | - | - | Uzbekistan |
| Tiền vệ phòng ngự | 31 | 172 cm | - | Nigeria |
| Hậu vệ | 17 | - | - | Uzbekistan |
| Hậu vệ | 20 | - | - | Uzbekistan |
| Hậu vệ | 21 | - | - | Uzbekistan |
| Thủ môn | 25 | 182 cm | 79 kg | Uzbekistan |
| Thủ môn | 21 | 193 cm | - | Uzbekistan |
| Thủ môn | 21 | - | - | Uzbekistan |


