| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| Tiền đạo | 23 | - | - | Ý |
| Tiền đạo | 26 | - | - | New Zealand |
| Tiền đạo | 21 | - | - | New Zealand |
| Tiền đạo | 22 | - | - | New Zealand |
| Tiền đạo | 26 | - | - | New Zealand |
| Tiền đạo | 30 | - | - | Anh |
| Tiền vệ | 29 | 172 cm | - | Anh |
| Tiền vệ | 28 | - | - | New Zealand |
| Tiền vệ | 22 | - | - | New Zealand |
| Tiền vệ | 29 | - | - | Úc |
| Tiền vệ | 25 | - | - | New Zealand |
| Tiền vệ | 26 | - | - | New Zealand |
| Tiền vệ | 30 | - | - | New Zealand |
| Tiền vệ | 32 | - | - | Anh |
| Tiền vệ | 2025 | - | - | New Zealand |
| Tiền vệ | 2025 | - | - | Anh |
| Hậu vệ | 32 | - | - | Anh |
| Hậu vệ cánh phải | 26 | - | - | Bắc Ireland |


