| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 2025 | - | - | Nam Phi |
| Tiền đạo | 21 | 169 cm | - | Nam Phi |
| Tiền đạo | 21 | 186 cm | - | Nam Phi |
| Tiền đạo | 19 | 162 cm | - | Nam Phi |
| Tiền đạo | 20 | 174 cm | - | Nam Phi |
| Tiền đạo | 21 | 180 cm | - | Nam Phi |
| Tiền đạo | 21 | - | - | Nam Phi |
| Tiền đạo | 21 | 178 cm | - | Nam Phi |
| Tiền vệ | 21 | 165 cm | - | Nam Phi |
| Tiền vệ | 20 | 173 cm | - | Nam Phi |
| Tiền vệ | 20 | 179 cm | - | Nam Phi |
| Tiền vệ | 20 | 168 cm | - | Nam Phi |
| Tiền vệ | 21 | 172 cm | - | Nam Phi |
| Tiền vệ | 19 | 169 cm | - | Nam Phi |
| Tiền vệ | 2025 | - | - | Nam Phi |
| Tiền vệ | 2025 | - | - | Nam Phi |
| Hậu vệ | 21 | 172 cm | - | Nam Phi |
| Hậu vệ | 21 | 177 cm | - | Nam Phi |
| Hậu vệ | 21 | 169 cm | - | Nam Phi |
| Hậu vệ | 20 | 176 cm | - | Nam Phi |
| Hậu vệ | 20 | - | - | Nam Phi |
| Hậu vệ | 19 | - | - | Zambia |
| Thủ môn | 20 | 186 cm | - | Nam Phi |
| Thủ môn | 19 | - | - | Nam Phi |
| Thủ môn | 19 | - | - | Nam Phi |


