| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Panagiotis Dilmperis | ||||
| 29 | Jamie MacLaren | |||
| 71 | Dejan Drazic | |||
| 19 | Lee Erwin | |||
| 7 | Liston Colaco | |||
| 9 | Lallianzuala Chhangte | |||
| 11 | Manvir Singh | |||
| 17 | Kiyan Nassiri | |||
| 72 | Suhail Bhat | |||
| 14 | Sayan Banerjee | |||
| 10 | Miguel Ferreira Damasceno | |||
| 45 | Apuia | |||
| 6 | Anirudh Thapa | |||
| 16 | Abhishek Suryavanshi | |||
| 34 | Tanmoy Ghosh | |||
| 8 | Samir Zeljkovic | |||
| 5 | Mehtab Singh | |||
| 15 |
Subashish Bose
|
|||
| 27 | Tekcham Abhishek Singh | |||
| 18 | Sahal Abdul Samad | |||
| 21 | Alberto Rodriguez | |||
| 44 | Ashish Rai | |||
| 2 | Rahul Bheke | |||
| 22 | Deepak Tangri | |||
| 40 | Alex Saji | |||
| 66 | Rabilal Mandi | |||
| 3 | Raj Basfore | |||
| 73 | Umer Muhthar K P | |||
| 1 | Vishal Kaith | |||
| 24 | Syed Zahid | |||
| 31 | Priyansh Dubey | |||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 52 | - | - | Hy Lạp |
| Tiền đạo trung tâm | 33 | 179 cm | 74 kg | Úc |
| Tiền đạo cánh trái | 31 | 178 cm | 68 kg | Serbia |
| Tiền đạo trung tâm | 32 | 188 cm | - | Scotland |
| Tiền đạo cánh trái | 28 | 178 cm | 64 kg | Ấn Độ |
| Tiền đạo cánh phải | 29 | 166 cm | 61 kg | Ấn Độ |
| Tiền đạo cánh phải | 31 | 187 cm | 78 kg | Ấn Độ |
| Tiền đạo trung tâm | 26 | 180 cm | 65 kg | Ấn Độ |
| Tiền đạo trung tâm | 21 | 177 cm | 73 kg | Ấn Độ |
| Tiền đạo cánh trái | 23 | - | 60 kg | Ấn Độ |
| Tiền vệ trung tâm | 26 | 188 cm | 80 kg | Brazil |
| Tiền vệ trung tâm | 26 | 177 cm | - | Ấn Độ |
| Tiền vệ trung tâm | 28 | 169 cm | 60 kg | Ấn Độ |
| Tiền vệ trung tâm | 25 | 178 cm | 70 kg | Ấn Độ |
| Tiền vệ trung tâm | 29 | - | - | Ấn Độ |
| Hậu vệ trung tâm | 29 | 183 cm | 78 kg | Bosnia & Herzegovina |
| Hậu vệ trung tâm | 28 | 183 cm | 73 kg | Ấn Độ |
| Hậu vệ cánh trái | 31 | 184 cm | 77 kg | Ấn Độ |
| Hậu vệ cánh trái | 21 | - | 65 kg | Ấn Độ |
| Tiền vệ tấn công | 29 | 176 cm | 70 kg | Ấn Độ |
| Hậu vệ trung tâm | 33 | 191 cm | 92 kg | Tây Ban Nha |
| Hậu vệ cánh phải | 27 | 174 cm | 67 kg | Ấn Độ |
| Hậu vệ cánh phải | 35 | 179 cm | 75 kg | Ấn Độ |
| Tiền vệ phòng ngự | 27 | 178 cm | 69 kg | Ấn Độ |
| Hậu vệ trung tâm | 26 | 183 cm | 80 kg | Ấn Độ |
| Hậu vệ | 26 | - | - | Ấn Độ |
| Hậu vệ trung tâm | 23 | - | 60 kg | Ấn Độ |
| Hậu vệ | 23 | - | 70 kg | Ấn Độ |
| Thủ môn | 30 | 187 cm | 78 kg | Ấn Độ |
| Thủ môn | 23 | 188 cm | 80 kg | Ấn Độ |
| Thủ môn | 20 | - | 75 kg | Ấn Độ |


