| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 57 | - | - | Hy Lạp |
| Tiền đạo cánh trái | 29 | 170 cm | - | Brazil |
| Tiền đạo cánh phải | 30 | 176 cm | - | Tây Ban Nha |
| Tiền đạo trung tâm | 34 | 186 cm | 91 kg | Cameroon |
| Tiền đạo | 20 | - | 64 kg | Ấn Độ |
| Tiền đạo cánh phải | 25 | 163 cm | 59 kg | Ấn Độ |
| Tiền đạo cánh trái | 25 | 177 cm | 68 kg | Ấn Độ |
| Tiền đạo cánh trái | 23 | 175 cm | 70 kg | Ấn Độ |
| Tiền đạo | 19 | - | - | Ấn Độ |
| Tiền vệ cánh phải | 26 | - | 69 kg | Ấn Độ |
| Tiền vệ | 21 | - | 67 kg | Ấn Độ |
| Tiền vệ cánh phải | 28 | 168 cm | 61 kg | Ấn Độ |
| Tiền vệ trung tâm | 26 | - | - | Ấn Độ |
| Tiền vệ | 2025 | - | - | Ấn Độ |
| Tiền vệ | 19 | - | - | Ấn Độ |
| Tiền vệ | 19 | - | - | Ấn Độ |
| Tiền vệ | 20 | - | - | Ấn Độ |
| Tiền vệ phòng ngự | 31 | 179 cm | 69 kg | Martinique |
| Hậu vệ trung tâm | 29 | 185 cm | - | Cameroon |
| Hậu vệ cánh trái | 28 | - | 82 kg | Ấn Độ |
| Hậu vệ trung tâm | 26 | 184 cm | 79 kg | Ấn Độ |
| Tiền vệ phòng ngự | 26 | - | 68 kg | Ấn Độ |
| Tiền vệ phòng ngự | 23 | - | 65 kg | Ấn Độ |
| Hậu vệ trung tâm | 32 | - | 68 kg | Ấn Độ |
| Tiền vệ phòng ngự | 29 | 182 cm | 73 kg | Ấn Độ |
| Tiền vệ tấn công | 19 | - | 66 kg | Ấn Độ |
| Tiền vệ tấn công | 27 | 169 cm | 58 kg | Ấn Độ |
| Hậu vệ | 18 | - | 70 kg | Ấn Độ |
| Hậu vệ | 18 | - | - | Ấn Độ |
| Hậu vệ | 18 | - | - | Ấn Độ |
| Thủ môn | 29 | 181 cm | 69 kg | Ấn Độ |
| Thủ môn | 25 | 197 cm | 80 kg | Ấn Độ |
| Thủ môn | 20 | - | 70 kg | Ấn Độ |


