| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 48 | - | - | Argentina |
| Tiền đạo cánh trái | 19 | 176 cm | - | Peru |
| Tiền đạo cánh trái | 24 | 172 cm | - | Peru |
| Tiền đạo cánh phải | 26 | 174 cm | 67 kg | Argentina |
| Tiền đạo cánh phải | 26 | 180 cm | - | Peru |
| Tiền đạo cánh trái | 27 | 169 cm | - | Peru |
| Tiền đạo cánh phải | 35 | 179 cm | 81 kg | Argentina |
| Tiền đạo trung tâm | 34 | 180 cm | 67 kg | Peru |
| Tiền đạo trung tâm | 37 | 171 cm | 76 kg | Argentina |
| Tiền đạo trung tâm | 20 | 194 cm | - | Peru |
| Tiền đạo cánh phải | 19 | 178 cm | - | Peru |
| Tiền vệ trung tâm | 26 | 178 cm | 68 kg | Argentina |
| Tiền vệ trung tâm | 21 | 165 cm | 64 kg | Peru |
| Tiền vệ | 21 | - | - | Peru |
| Hậu vệ trung tâm | 23 | 188 cm | 67 kg | Peru |
| Tiền vệ tấn công | 27 | 171 cm | 73 kg | Uruguay |
| Hậu vệ trung tâm | 31 | 177 cm | 76 kg | Paraguay |
| Tiền vệ phòng ngự | 26 | 165 cm | 68 kg | Peru |
| Tiền vệ phòng ngự | 28 | 176 cm | 72 kg | Ecuador |
| Hậu vệ trung tâm | 23 | 191 cm | - | Mexico |
| Hậu vệ trung tâm | 27 | 184 cm | 74 kg | Peru |
| Hậu vệ cánh trái | 26 | 171 cm | 76 kg | Peru |
| Hậu vệ trung tâm | 32 | 177 cm | 70 kg | Argentina |
| Tiền vệ tấn công | 24 | 162 cm | - | Peru |
| Tiền vệ phòng ngự | 38 | 177 cm | 74 kg | Argentina |
| Hậu vệ cánh trái | 20 | 164 cm | - | Peru |
| Hậu vệ trung tâm | 17 | 183 cm | - | Peru |
| Tiền vệ phòng ngự | 17 | 177 cm | - | Peru |
| Thủ môn | 25 | 192 cm | 80 kg | Peru |
| Thủ môn | 35 | 184 cm | 78 kg | Peru |
| Thủ môn | 41 | 181 cm | 80 kg | Peru |
| Thủ môn | 19 | 183 cm | - | Peru |


