| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mauricio Pochettino Trosero | ||||
| 10 | Matheus Cunha | |||
| 30 | Benjamin Sesko | |||
| Bryan Mbeumo | ||||
| 16 | Amad Diallo Traore | |||
| 9 | Marcus Rashford | |||
| 13 | Patrick Dorgu | |||
| 11 | Joshua Zirkzee | |||
| 31 | Shea Lacey | |||
| 37 | Kobbie Mainoo | |||
| 18 | Youri Tielemans | |||
| 39 | Tyler Fletcher | |||
| 38 | Jack Fletcher | |||
| 20 | Carlos Baleba | |||
| 6 | Lisandro Martinez | |||
| 15 | Leny Yoro | |||
| 17 | Andrey Santos | |||
| 8 |
Bruno Fernandes
|
|||
| 2 | Diogo Dalot | |||
| 26 | Ayden Heaven | |||
| 4 | Matthijs de Ligt | |||
| 7 | Mason Mount | |||
| 25 | Manuel Ugarte | |||
| 3 | Noussair Mazraoui | |||
| 5 | Harry Maguire | |||
| 23 | Luke Shaw | |||
| 41 | Harry Amass | |||
| 56 | Jaydan Kamson | |||
| 1 | Senne Lammens | |||
| 22 | Tom Heaton | |||
| 12 | Karl Darlow | |||
| 45 | Dermot Mee | |||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 54 | 182 cm | 80 kg | Argentina |
| Tiền đạo trung tâm | 27 | 183 cm | 76 kg | Brazil |
| Tiền đạo trung tâm | 23 | 195 cm | 86 kg | Slovenia |
| Tiền đạo cánh phải | 27 | 171 cm | 75 kg | Cameroon |
| Tiền đạo cánh phải | 24 | 173 cm | 67 kg | Bờ Biển Ngà |
| Tiền đạo cánh trái | 29 | 185 cm | 80 kg | Anh |
| Tiền đạo cánh trái | 22 | 185 cm | 70 kg | Đan Mạch |
| Tiền đạo trung tâm | 25 | 193 cm | 89 kg | Hà Lan |
| Tiền đạo cánh phải | 19 | 167 cm | 65 kg | Anh |
| Tiền vệ trung tâm | 21 | 184 cm | 80 kg | Anh |
| Tiền vệ trung tâm | 29 | 176 cm | 72 kg | Bỉ |
| Tiền vệ trung tâm | 19 | 183 cm | - | Scotland |
| Tiền vệ | 19 | - | 78 kg | Anh |
| Tiền vệ phòng ngự | 22 | 179 cm | 77 kg | Cameroon |
| Hậu vệ trung tâm | 28 | 175 cm | 77 kg | Argentina |
| Hậu vệ trung tâm | 21 | 190 cm | 75 kg | Pháp |
| Tiền vệ phòng ngự | 22 | 180 cm | 77 kg | Brazil |
| Tiền vệ tấn công | 32 | 183 cm | 69 kg | Bồ Đào Nha |
| Hậu vệ cánh phải | 27 | 184 cm | 76 kg | Bồ Đào Nha |
| Hậu vệ trung tâm | 20 | 189 cm | 84 kg | Anh |
| Hậu vệ trung tâm | 27 | 189 cm | 89 kg | Hà Lan |
| Tiền vệ tấn công | 27 | 181 cm | 74 kg | Anh |
| Tiền vệ phòng ngự | 25 | 182 cm | 77 kg | Uruguay |
| Hậu vệ cánh phải | 29 | 183 cm | 65 kg | Ma Rốc |
| Hậu vệ trung tâm | 33 | 194 cm | 100 kg | Anh |
| Hậu vệ cánh trái | 31 | 178 cm | 75 kg | Anh |
| Hậu vệ cánh trái | 19 | 181 cm | 75 kg | Anh |
| Hậu vệ | 19 | - | - | Anh |
| Thủ môn | 24 | 193 cm | 92 kg | Bỉ |
| Thủ môn | 40 | 188 cm | 85 kg | Anh |
| Thủ môn | 36 | 190 cm | 88 kg | Wales |
| Thủ môn | 24 | 183 cm | - | Bắc Ireland |


