| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Urs Fischer | ||||
| 17 | Benedict Hollerbach | |||
| 9 | Phillip Tietz | |||
| 11 | Ransford Yeboah Konigsdorffer | |||
| 23 | Sheraldo Becker | |||
| 26 | Silas Wamangituka Fundu | |||
| 39 | Alynho Haidara | |||
| 6 | Kaishu Sano | |||
| 8 | Paul Nebel | |||
| 48 | Kacper Potulski | |||
| 10 |
Nadiem Amiri
|
|||
| 5 | Eric Martel | |||
| 19 | Anthony Caci | |||
| 4 | Stefan Posch | |||
| 3 | Fabio Gruber | |||
| 15 | Lennard Maloney | |||
| 7 | Lee Jae-Sung | |||
| 20 | Otto Ruoppi | |||
| 24 | Sota Kawasaki | |||
| 31 | Dominik Kohr | |||
| 2 | Phillipp Mwene | |||
| 21 | Danny Vieira da Costa | |||
| 30 | Silvan Widmer | |||
| 16 | Stefan Bell | |||
| 47 | Rael Nakuzola | |||
| 27 | Robin Zentner | |||
| 1 | Alexander Schwolow | |||
| 40 | Maximilian Kinzig | |||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 60 | - | - | Thụy Sĩ |
| Tiền đạo trung tâm | 25 | 181 cm | 82 kg | Đức |
| Tiền đạo trung tâm | 29 | 190 cm | 90 kg | Đức |
| Tiền đạo trung tâm | 25 | 182 cm | 78 kg | Ghana |
| Tiền đạo cánh trái | 31 | 180 cm | 78 kg | Suriname |
| Tiền đạo cánh phải | 28 | 189 cm | 82 kg | D.R. Congo |
| Tiền đạo trung tâm | 18 | 190 cm | - | Bờ Biển Ngà |
| Tiền vệ phòng ngự | 25 | 176 cm | 76 kg | Nhật Bản |
| Tiền vệ tấn công | 24 | 169 cm | 66 kg | Đức |
| Hậu vệ trung tâm | 19 | 195 cm | 85 kg | Ba Lan |
| Tiền vệ tấn công | 30 | 180 cm | 76 kg | Đức |
| Tiền vệ phòng ngự | 24 | 188 cm | 81 kg | Đức |
| Hậu vệ cánh phải | 29 | 184 cm | 79 kg | Pháp |
| Hậu vệ trung tâm | 29 | 188 cm | 84 kg | Áo |
| Hậu vệ trung tâm | 24 | 188 cm | 85 kg | Peru |
| Tiền vệ phòng ngự | 27 | 188 cm | 89 kg | Mỹ |
| Tiền vệ tấn công | 34 | 180 cm | 74 kg | Hàn Quốc |
| Tiền vệ tấn công | 20 | 180 cm | - | Phần Lan |
| Tiền vệ phòng ngự | 25 | 172 cm | 70 kg | Nhật Bản |
| Hậu vệ trung tâm | 32 | 183 cm | 80 kg | Đức |
| Hậu vệ cánh trái | 32 | 170 cm | 68 kg | Áo |
| Hậu vệ trung tâm | 33 | 187 cm | 87 kg | Đức |
| Hậu vệ cánh phải | 33 | 183 cm | 80 kg | Thụy Sĩ |
| Hậu vệ trung tâm | 35 | 192 cm | 88 kg | Đức |
| Hậu vệ cánh trái | 19 | 191 cm | - | Đức |
| Thủ môn | 32 | 194 cm | 96 kg | Đức |
| Thủ môn | 34 | 190 cm | 84 kg | Đức |
| Thủ môn | 22 | 190 cm | - | Đức |


