| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 58 | 177 cm | 75 kg | Peru |
| Tiền đạo trung tâm | 33 | 188 cm | - | Colombia |
| Tiền đạo cánh phải | 32 | 182 cm | - | Peru |
| Tiền đạo cánh phải | 29 | 170 cm | - | Peru |
| Tiền đạo trung tâm | 24 | 176 cm | - | Colombia |
| Tiền đạo cánh phải | 30 | 180 cm | - | Peru |
| Tiền đạo cánh phải | 27 | 175 cm | - | Peru |
| Tiền đạo cánh phải | 25 | 170 cm | - | Colombia |
| Tiền vệ trung tâm | 34 | 190 cm | 63 kg | Panama |
| Tiền vệ trung tâm | 21 | 180 cm | - | Peru |
| Tiền vệ | 58 | 177 cm | 75 kg | Peru |
| Tiền vệ tấn công | 30 | 175 cm | - | Argentina |
| Hậu vệ cánh trái | 28 | 170 cm | - | Peru |
| Tiền vệ phòng ngự | 27 | 180 cm | - | Peru |
| Hậu vệ trung tâm | 30 | 189 cm | - | Uruguay |
| Hậu vệ cánh trái | 28 | 175 cm | - | Peru |
| Hậu vệ cánh trái | 29 | 176 cm | - | Peru |
| Tiền vệ phòng ngự | 31 | 175 cm | - | Peru |
| Tiền vệ phòng ngự | 28 | 178 cm | - | Peru |
| Hậu vệ trung tâm | 34 | 180 cm | - | Argentina |
| Hậu vệ trung tâm | 34 | 185 cm | - | Uruguay |
| Hậu vệ trung tâm | 24 | - | - | Peru |
| Hậu vệ trung tâm | 20 | - | - | Peru |
| Thủ môn | 32 | 181 cm | - | Peru |
| Thủ môn | 24 | - | - | Peru |


