| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ilir Daja | ||||
| 7 | Almir Ajzeraj | |||
| 29 | Hekuran Berisha | |||
| 10 | Lorenco Vila | |||
| 17 | Tiago Nani | |||
| 11 | Ruben Richards | |||
| 19 | Ibrahim Mustapha | |||
| 24 | Florenc Farruku | |||
| 45 | Bright Aniekan James | |||
| 99 | Orest Rifa | |||
| 18 | Dejvi Metaj | |||
| 24 | Florenc Ferruku | |||
| 6 | Adamu Alhassan | |||
| 20 | Malomo Taofeek Ayodeji | |||
| 28 | Isi Manellari | |||
| 88 | Flamur Ruci | |||
| 8 | Eridon Qardaku | |||
| 47 | Lorran de Oliveira Quintanilha | |||
| 80 | Bakary Goudiaby | |||
| 22 | Bruno Dita | |||
| 3 | Skender Meta | |||
| 16 | Noel Bleta | |||
| 21 | Klevi Qefalija | |||
| 93 | Faton Neziri | |||
| 37 | Saliou Sembene | |||
| 14 | Bekim Maliqi | |||
| 5 | Erion Hoxhallari | |||
| 2 | Usni Ismaili | |||
| 2 | Ysni Ismaili | |||
| 13 | Fabjan Perndreca | |||
| 27 | Naser Aliji | |||
| 77 | Aldo Teqja | |||
| 1 | Edmir Sali | |||
| 97 | Tomas Kiri | |||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 60 | - | - | Albania |
| Tiền đạo | 29 | 172 cm | - | Kosovo |
| Tiền đạo | 21 | 188 cm | - | Kosovo |
| Tiền đạo | 27 | 184 cm | - | Albania |
| Tiền đạo | 28 | 172 cm | - | Bồ Đào Nha |
| Tiền đạo | 22 | 186 cm | - | Canada |
| Tiền đạo | 30 | 190 cm | - | Nigeria |
| Tiền đạo | 25 | 186 cm | - | Albania |
| Tiền đạo | 20 | - | - | Nigeria |
| Tiền đạo | 19 | - | - | Albania |
| Tiền đạo | 20 | - | - | Albania |
| Tiền đạo | 25 | - | - | Albania |
| Tiền vệ | 26 | 175 cm | - | Nigeria |
| Tiền vệ | 22 | 182 cm | - | Nigeria |
| Tiền vệ | 28 | 180 cm | - | Albania |
| Tiền vệ | 24 | 184 cm | - | Albania |
| Tiền vệ | 26 | 175 cm | - | Albania |
| Tiền vệ | 30 | 170 cm | - | Brazil |
| Tiền vệ | 25 | 187 cm | - | Senegal |
| Tiền vệ | 33 | 185 cm | - | Albania |
| Tiền vệ | 19 | - | - | Albania |
| Tiền vệ | 19 | - | - | Albania |
| Tiền vệ | 22 | 175 cm | - | Albania |
| Hậu vệ | 25 | 185 cm | - | Kosovo |
| Hậu vệ | 25 | 190 cm | - | Senegal |
| Hậu vệ cánh phải | 25 | 182 cm | - | Kosovo |
| Hậu vệ | 31 | 183 cm | - | Albania |
| Hậu vệ | 24 | - | - | Albania |
| Hậu vệ cánh phải | 24 | 174 cm | - | Albania |
| Hậu vệ | 20 | - | - | Albania |
| Hậu vệ | 32 | 177 cm | 75 kg | Albania |
| Thủ môn | 31 | 196 cm | - | Albania |
| Thủ môn | 29 | 192 cm | - | Albania |
| Thủ môn | 21 | 183 cm | - | Albania |


