| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 57 | - | - | Hà Lan |
| Tiền đạo cánh phải | 22 | 184 cm | - | Israel |
| Tiền đạo cánh phải | 24 | 181 cm | - | Venezuela |
| Tiền đạo cánh phải | 22 | 182 cm | - | Senegal |
| Tiền đạo trung tâm | 20 | 187 cm | - | Ukraine |
| Tiền đạo trung tâm | 22 | 187 cm | - | Jamaica |
| Tiền đạo trung tâm | 21 | 190 cm | - | Tanzania |
| Tiền đạo trung tâm | 18 | 187 cm | - | Ukraine |
| Tiền đạo cánh phải | 20 | 174 cm | - | Ukraine |
| Tiền vệ trung tâm | 20 | 181 cm | - | Ukraine |
| Tiền vệ cánh trái | 19 | 182 cm | - | Ukraine |
| Hậu vệ trung tâm | 22 | 190 cm | - | Ukraine |
| Hậu vệ trung tâm | 21 | 182 cm | - | Panama |
| Tiền vệ phòng ngự | 23 | 190 cm | 80 kg | Ukraine |
| Hậu vệ cánh trái | 21 | 181 cm | - | Brazil |
| Tiền vệ phòng ngự | 22 | 181 cm | - | Israel |
| Tiền vệ phòng ngự | 21 | 180 cm | - | Bolivia |
| Hậu vệ cánh trái | 22 | 184 cm | - | Ukraine |
| Hậu vệ cánh phải | 21 | 179 cm | - | Bồ Đào Nha |
| Tiền vệ tấn công | 21 | 170 cm | - | Ukraine |
| Hậu vệ trung tâm | 22 | 184 cm | - | Ukraine |
| Hậu vệ trung tâm | 24 | 193 cm | - | Bồ Đào Nha |
| Tiền vệ tấn công | 21 | 183 cm | - | Panama |
| Hậu vệ | 17 | - | - | Ukraine |
| Thủ môn | 24 | 187 cm | 77 kg | Ukraine |
| Thủ môn | 23 | 196 cm | - | Ukraine |
| Thủ môn | 16 | - | - | Ukraine |
| Thủ môn | 20 | - | - | Nigeria |


