| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 60 | - | - | Đức |
| Tiền đạo | 24 | 191 cm | 81 kg | Kosovo |
| Tiền đạo | 27 | 180 cm | 74 kg | Kosovo |
| Tiền đạo | 26 | 188 cm | 75 kg | Kosovo |
| Tiền đạo | 32 | 194 cm | 92 kg | Kosovo |
| Tiền đạo | 30 | 178 cm | 73 kg | Kosovo |
| Tiền đạo | 25 | 185 cm | - | Kosovo |
| Tiền đạo | 28 | 188 cm | 74 kg | Kosovo |
| Tiền đạo | 24 | 180 cm | - | Kosovo |
| Tiền vệ | 22 | 185 cm | 79 kg | Kosovo |
| Tiền vệ | 21 | 182 cm | 73 kg | Kosovo |
| Tiền vệ | 24 | 183 cm | - | Kosovo |
| Tiền vệ trung tâm | 29 | 182 cm | 78 kg | Kosovo |
| Tiền vệ | 23 | 183 cm | 78 kg | Kosovo |
| Tiền vệ | 23 | 184 cm | 82 kg | Kosovo |
| Tiền vệ | 22 | 190 cm | 82 kg | Kosovo |
| Tiền vệ | 28 | 182 cm | - | Kosovo |
| Tiền vệ | 26 | 180 cm | 68 kg | Kosovo |
| Tiền vệ | 27 | 186 cm | 81 kg | Kosovo |
| Tiền vệ | 17 | - | - | Đức |
| Hậu vệ | 23 | 189 cm | 80 kg | Kosovo |
| Hậu vệ | 19 | 185 cm | 73 kg | Thụy Điển |
| Hậu vệ | 27 | 187 cm | 74 kg | Kosovo |
| Hậu vệ | 27 | 185 cm | 78 kg | Kosovo |
| Hậu vệ | 26 | 189 cm | - | Kosovo |
| Hậu vệ | 25 | 188 cm | 80 kg | Kosovo |
| Hậu vệ | 27 | 184 cm | 80 kg | Thụy Sĩ |
| Hậu vệ | 24 | 189 cm | 80 kg | Kosovo |
| Hậu vệ | 31 | 187 cm | 78 kg | Kosovo |
| Thủ môn | 28 | 198 cm | 80 kg | Kosovo |
| Thủ môn | 26 | 194 cm | 84 kg | Kosovo |
| Thủ môn | 29 | 191 cm | - | Kosovo |


