| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Daniel Beichler | ||||
| 10 | Goduine Koyalipou | |||
| 68 |
Thierry Ambrose
|
|||
| 11 | Shandre Campbell | |||
| 18 | Jellert van Landschoot | |||
| 14 | Lenn De Smet | |||
| 7 | Suf Podgoreanu | |||
| 90 | Sixtus Ogbuehi | |||
| 70 | Anthony Phillips | |||
| 8 | Nayel Mehssatou | |||
| 71 | Ken Masui | |||
| 6 | Liam De Smet | |||
| 19 | Brecht Dejaegere | |||
| 99 | Abdoul Diop | |||
| 24 | Jamie Roche | |||
| 3 | Matthew Anderson | |||
| 21 | Axel Drouhin | |||
| 36 | Rudy Kohon | |||
| 17 | Rok Storman | |||
| 5 | James Ndjeungoue | |||
| 35 | Boris Lambert | |||
| 4 | Harrison Murray-Campbell | |||
| 22 | Gilles Ruyssen | |||
| 25 | Basile Vroninks | |||
| Lennard Hens | ||||
| 15 | Mohamed Fofana | |||
| 20 | Gilles Dewaele | |||
| 45 | Guust Lamerand | |||
| 31 | Marko Ilic | |||
| 1 | Patrik Sigurdur Gunnarsson | |||
| 13 | Ebbe De Vaeminck | |||
| 77 | Tristen Alliet | |||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 38 | 183 cm | 75 kg | Áo |
| Tiền đạo trung tâm | 26 | 184 cm | 82 kg | Trung Phi |
| Tiền đạo trung tâm | 29 | 178 cm | - | Guadeloupe |
| Tiền đạo cánh trái | 21 | 178 cm | 65 kg | Nam Phi |
| Tiền đạo cánh trái | 29 | 183 cm | - | Bỉ |
| Tiền đạo cánh trái | 22 | 174 cm | - | Bỉ |
| Tiền đạo cánh trái | 24 | 193 cm | - | Israel |
| Tiền đạo trung tâm | 23 | 191 cm | - | Nigeria |
| Tiền đạo cánh phải | 17 | - | - | Bỉ |
| Tiền vệ trung tâm | 24 | 173 cm | 62 kg | Chilê |
| Tiền vệ cánh trái | 25 | 173 cm | - | Nhật Bản |
| Tiền vệ trung tâm | 22 | 175 cm | 72 kg | Bỉ |
| Tiền vệ trung tâm | 35 | 173 cm | - | Bỉ |
| Tiền vệ | 21 | - | - | Senegal |
| Tiền vệ phòng ngự | 25 | 191 cm | 84 kg | Thụy Điển |
| Hậu vệ cánh trái | 22 | 178 cm | - | Scotland |
| Hậu vệ trung tâm | 26 | 187 cm | 78 kg | Pháp |
| Hậu vệ trung tâm | 22 | 187 cm | - | Pháp |
| Tiền vệ tấn công | 22 | 185 cm | - | Slovenia |
| Hậu vệ trung tâm | 23 | 185 cm | - | Cameroon |
| Tiền vệ phòng ngự | 26 | 187 cm | - | Bỉ |
| Hậu vệ trung tâm | 20 | 189 cm | - | Anh |
| Hậu vệ trung tâm | 32 | 186 cm | - | Bỉ |
| Hậu vệ cánh phải | 20 | - | - | Bỉ |
| Tiền vệ tấn công | 30 | 182 cm | 70 kg | Bỉ |
| Hậu vệ cánh phải | 20 | 180 cm | - | Bờ Biển Ngà |
| Hậu vệ cánh phải | 30 | 182 cm | 72 kg | Bỉ |
| Hậu vệ cánh trái | 18 | - | - | Bỉ |
| Thủ môn | 28 | 191 cm | - | Serbia |
| Thủ môn | 26 | 190 cm | - | Iceland |
| Thủ môn | 21 | 184 cm | - | Bỉ |
| Thủ môn | 21 | - | - | Bỉ |


