| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rene Wagner | ||||
| 10 | Said El Mala | |||
| 47 | Mikey Moore | |||
| 9 | Ragnar Ache | |||
| 27 | Thijs Dallinga | |||
| 29 | Jan Thielmann | |||
| 37 | Linton Maina | |||
| 7 | Luca Waldschmidt | |||
| 11 | Reigan Heskey | |||
| 30 | Marius Bulter | |||
| 15 | Imad Rondic | |||
| 19 | Malek El Mala | |||
| 8 | Isak Bergmann Johannesson | |||
| 31 | Gil Matteo Neves | |||
| 22 | Jahmai Simpson-Pusey | |||
| 28 | Sebastian Soaas Sebulonsen | |||
| 33 | Ricky van den Bergh | |||
| 5 | Tom Krauss | |||
| 24 | Luka Lochoshvili | |||
| 14 | Gideon Mensah | |||
| 3 | Borna Sosa | |||
| 2 | Joel Schmied | |||
| 6 | Ellyes Skhiri | |||
| 17 | Alessio Castro Montes | |||
| 23 | Paul Okon-Engstler | |||
| 4 | Timo Hubers | |||
| 1 |
Marvin Schwabe
|
|||
| 20 | Ron Robert Zieler | |||
| 21 | Martin James | |||
| 44 | Matthias Kobbing | |||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 38 | - | - | Đức |
| Tiền đạo cánh trái | 20 | 187 cm | 80 kg | Đức |
| Tiền đạo cánh phải | 19 | 180 cm | 75 kg | Anh |
| Tiền đạo trung tâm | 28 | 183 cm | 81 kg | Đức |
| Tiền đạo trung tâm | 26 | 190 cm | 89 kg | Hà Lan |
| Tiền đạo cánh phải | 24 | 178 cm | 72 kg | Đức |
| Tiền đạo cánh phải | 27 | 180 cm | 70 kg | Đức |
| Tiền đạo trung tâm | 30 | 181 cm | 74 kg | Đức |
| Tiền đạo cánh trái | 18 | 184 cm | - | Anh |
| Tiền đạo cánh trái | 33 | 188 cm | 85 kg | Đức |
| Tiền đạo trung tâm | 27 | 190 cm | 83 kg | Bosnia & Herzegovina |
| Tiền đạo trung tâm | 21 | 194 cm | 77 kg | Đức |
| Tiền vệ trung tâm | 23 | 184 cm | 72 kg | Iceland |
| Tiền vệ trung tâm | 18 | 189 cm | - | Bồ Đào Nha |
| Hậu vệ trung tâm | 21 | 187 cm | 79 kg | Anh |
| Hậu vệ cánh phải | 26 | 187 cm | 78 kg | Na Uy |
| Hậu vệ trung tâm | 22 | 191 cm | 73 kg | Hà Lan |
| Tiền vệ phòng ngự | 25 | 182 cm | 76 kg | Đức |
| Hậu vệ trung tâm | 28 | 192 cm | 84 kg | Georgia |
| Hậu vệ cánh trái | 28 | 178 cm | 64 kg | Ghana |
| Hậu vệ cánh trái | 28 | 187 cm | 79 kg | Croatia |
| Hậu vệ trung tâm | 28 | 188 cm | 84 kg | Thụy Sĩ |
| Tiền vệ phòng ngự | 31 | 185 cm | 74 kg | Tunisia |
| Hậu vệ cánh phải | 29 | 175 cm | 67 kg | Bỉ |
| Tiền vệ phòng ngự | 21 | 185 cm | 74 kg | Úc |
| Hậu vệ trung tâm | 30 | 190 cm | 82 kg | Đức |
| Thủ môn | 31 | 190 cm | 86 kg | Đức |
| Thủ môn | 37 | 188 cm | 82 kg | Đức |
| Thủ môn | 18 | 186 cm | - | Pháp |
| Thủ môn | 29 | 196 cm | 94 kg | Đức |


