| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 50 | 183 cm | 71 kg | Anh |
| Tiền đạo cánh trái | 28 | 180 cm | 71 kg | Anh |
| Tiền đạo trung tâm | 29 | 181 cm | - | Guinea |
| Tiền đạo cánh trái | 22 | 166 cm | 62 kg | Ấn Độ |
| Tiền đạo thứ hai | 19 | 167 cm | 58 kg | Ấn Độ |
| Tiền đạo cánh phải | 28 | 169 cm | 68 kg | Ấn Độ |
| Tiền đạo trung tâm | 25 | - | 64 kg | Ấn Độ |
| Tiền đạo trung tâm | 21 | 181 cm | 74 kg | Ấn Độ |
| Tiền đạo cánh phải | 22 | 166 cm | - | Ấn Độ |
| Tiền đạo cánh trái | 24 | - | - | Ấn Độ |
| Tiền vệ trung tâm | 31 | 177 cm | - | Montenegro |
| Tiền vệ trung tâm | 23 | 173 cm | 70 kg | Ấn Độ |
| Tiền vệ | 21 | - | - | Ấn Độ |
| Tiền vệ | 21 | - | 70 kg | Ấn Độ |
| Tiền vệ | 20 | - | - | Ấn Độ |
| Tiền vệ tấn công | 34 | 169 cm | 60 kg | Uruguay |
| Hậu vệ cánh phải | 28 | 167 cm | 69 kg | Ấn Độ |
| Hậu vệ trung tâm | 32 | 183 cm | 75 kg | Anh |
| Hậu vệ trung tâm | 23 | 183 cm | 75 kg | Ấn Độ |
| Hậu vệ trung tâm | 25 | 198 cm | 80 kg | Senegal |
| Hậu vệ trung tâm | 25 | 183 cm | 75 kg | Ấn Độ |
| Tiền vệ phòng ngự | 31 | 169 cm | 67 kg | Ấn Độ |
| Hậu vệ cánh trái | 27 | - | 70 kg | Ấn Độ |
| Tiền vệ phòng ngự | 24 | - | 67 kg | Ấn Độ |
| Hậu vệ cánh trái | 30 | 176 cm | 67 kg | Ấn Độ |
| Hậu vệ cánh phải | 31 | 182 cm | 73 kg | Ấn Độ |
| Tiền vệ phòng ngự | 27 | - | - | Ấn Độ |
| Hậu vệ | 18 | - | - | Ấn Độ |
| Hậu vệ cánh trái | 23 | - | 72 kg | Ấn Độ |
| Hậu vệ trung tâm | 19 | 183 cm | 72 kg | Ấn Độ |
| Thủ môn | 33 | 186 cm | 80 kg | Ấn Độ |
| Thủ môn | 24 | 188 cm | 74 kg | Ấn Độ |
| Thủ môn | 19 | - | - | Ấn Độ |


