| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
KCB SC |
| 2 |
|
Gor Mahia |
| 3 |
|
AFC Leopards |
| 4 |
|
Kenya Police FC |
| 5 |
|
Muranga Seal |
| 6 |
|
APS Bomet |
| 7 |
|
Shabana FC |
| 8 |
|
Mara Sugar FC |
| 9 |
|
Mathare United |
| 10 |
|
3K FC |
| 11 |
|
Migori Youth |
| 12 |
|
Ulinzi Stars Nakuru |
| 13 |
|
Kakamega Homeboyz |
| 14 |
|
Bandari |
| 15 |
|
Posta Rangers |
| 16 |
|
Tusker |
| 17 |
|
Nairobi United |
| 18 |
|
Mombasa United |
| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 | 4 | 57.1 | 28.6 | 14.3 | 1.3 | 0.7 | T B T T T H ? |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 9 | 5 | 4 | 66.7 | 16.7 | 16.7 | 1.5 | 0.8 | T T T T B H ? |
| 7 | 3 | 4 | 0 | 13 | 5 | 1 | 4 | 42.9 | 57.1 | 0.0 | 0.7 | 0.1 | T H H T H T ? |
| 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 8 | 6 | 2 | 42.9 | 42.9 | 14.3 | 1.1 | 0.9 | B H T T H T ? |
| 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 16 | 13 | 3 | 37.5 | 25.0 | 37.5 | 2.0 | 1.6 | B T H H B T ? |
| 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 6 | 4 | 2 | 28.6 | 42.9 | 28.6 | 0.9 | 0.6 | B H T H B T ? |
| 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 1 | 33.3 | 50.0 | 16.7 | 0.8 | 0.7 | T H H H B T ? |
| 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 7 | 0 | 33.3 | 50.0 | 16.7 | 1.2 | 1.2 | H T H H B T ? |
| 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 7 | 8 | -1 | 25.0 | 37.5 | 37.5 | 0.9 | 1.0 | H T B B T H ? |
| 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 8 | -1 | 33.3 | 50.0 | 16.7 | 1.2 | 1.3 | H H T B T H ? |
| 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 6 | 5 | 1 | 16.7 | 66.7 | 16.7 | 1.0 | 0.8 | H H H T B H ? |
| 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 6 | 8 | -2 | 14.3 | 57.1 | 28.6 | 0.9 | 1.1 | H H B T H H ? |
| 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 5 | 7 | -2 | 14.3 | 57.1 | 28.6 | 0.7 | 1.0 | H B B H H H ? |
| 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 4 | 7 | -3 | 12.5 | 50.0 | 37.5 | 0.5 | 0.9 | B H H T B B ? |
| 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 6 | 11 | -5 | 28.6 | 14.3 | 57.1 | 0.9 | 1.6 | B T H B T B ? |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 1.5 | 1.0 | T B T B ? |
| 6 | 0 | 5 | 1 | 5 | 7 | 8 | -1 | 0.0 | 83.3 | 16.7 | 1.2 | 1.3 | H H H B H H ? |
| 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 12 | -8 | 0.0 | 14.3 | 85.7 | 0.6 | 1.7 | B H B B B B ? |
- Vòng loại CAF CL
- Play-off trụ hạng
- Đội xuống hạng




















