| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 46 | - | - | Kazakhstan |
| Tiền đạo cánh phải | 29 | 184 cm | - | Bờ Biển Ngà |
| Tiền đạo cánh phải | 20 | 177 cm | - | Kazakhstan |
| Tiền đạo trung tâm | 30 | 184 cm | - | Brazil |
| Tiền đạo cánh phải | 23 | 183 cm | - | Kazakhstan |
| Tiền đạo cánh phải | 30 | 175 cm | - | Kazakhstan |
| Tiền đạo trung tâm | 28 | 183 cm | - | Canada |
| Tiền đạo trung tâm | 23 | - | - | Kazakhstan |
| Tiền đạo trung tâm | 21 | - | - | Kazakhstan |
| Tiền vệ trung tâm | 23 | 182 cm | - | Kazakhstan |
| Tiền vệ trung tâm | 22 | 170 cm | - | Kazakhstan |
| Tiền vệ trung tâm | 26 | 174 cm | - | Nhật Bản |
| Tiền vệ trung tâm | 22 | 174 cm | - | Kazakhstan |
| Tiền vệ trung tâm | 22 | 179 cm | - | Kazakhstan |
| Tiền vệ trung tâm | 22 | - | - | Kazakhstan |
| Tiền vệ | 28 | - | - | Kazakhstan |
| Hậu vệ trung tâm | 30 | 190 cm | - | Serbia |
| Hậu vệ trung tâm | 33 | 189 cm | - | Senegal |
| Hậu vệ trung tâm | 29 | 187 cm | - | Kazakhstan |
| Hậu vệ trung tâm | 21 | 191 cm | - | Kazakhstan |
| Hậu vệ cánh trái | 21 | 169 cm | - | Kazakhstan |
| Tiền vệ phòng ngự | 31 | 187 cm | - | Brazil |
| Hậu vệ cánh phải | 22 | 180 cm | - | Kazakhstan |
| Hậu vệ trung tâm | 24 | 185 cm | - | Kazakhstan |
| Hậu vệ trung tâm | 39 | 188 cm | - | Belarus |
| Hậu vệ trung tâm | 28 | 188 cm | 78 kg | Kazakhstan |
| Hậu vệ trung tâm | 27 | 184 cm | - | Nigeria |
| Hậu vệ cánh phải | 21 | - | - | Kazakhstan |
| Hậu vệ | 21 | - | - | Kazakhstan |
| Thủ môn | 31 | 187 cm | 81 kg | Ukraine |
| Thủ môn | 21 | 190 cm | - | Kazakhstan |
| Thủ môn | 24 | - | - | Kazakhstan |
| Thủ môn | 19 | - | - | Kazakhstan |


