| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| Tiền đạo | 18 | 185 cm | 75 kg | Ireland |
| Tiền đạo | 19 | 176 cm | 71 kg | Ireland |
| Tiền đạo | 18 | - | 81 kg | Ireland |
| Tiền đạo | 18 | - | - | Ireland |
| Tiền đạo | 20 | - | - | Ireland |
| Tiền đạo | 20 | - | - | Ireland |
| Tiền vệ | 20 | 175 cm | 68 kg | Ireland |
| Tiền vệ | 20 | 177 cm | 70 kg | Ireland |
| Tiền vệ | 31 | 176 cm | - | Ireland |
| Tiền vệ | 20 | - | - | Ireland |
| Tiền vệ | 21 | - | - | Ireland |
| Tiền vệ | 2025 | - | - | Ireland |
| Tiền vệ | 20 | - | - | Ireland |
| Tiền vệ | 18 | 175 cm | - | Ireland |
| Tiền vệ | 18 | - | - | Ireland |
| Tiền vệ | 20 | - | 66 kg | Ireland |
| Tiền vệ | 2025 | - | - | Ireland |
| Tiền vệ | 19 | - | - | Ireland |
| Tiền vệ | 2025 | - | - | Ireland |
| Tiền vệ | 19 | - | - | Ireland |
| Tiền vệ tấn công | 19 | 167 cm | 64 kg | Ireland |
| Hậu vệ cánh trái | 20 | 173 cm | 70 kg | Ireland |
| Hậu vệ trung tâm | 25 | - | - | Ireland |
| Hậu vệ | 18 | - | - | Ireland |
| Hậu vệ | 18 | - | - | Ireland |
| Hậu vệ | 18 | - | - | Ireland |
| Hậu vệ | 20 | - | - | Ireland |
| Hậu vệ | 20 | - | - | Ireland |
| Hậu vệ | 20 | - | - | Ireland |
| Hậu vệ | 19 | 187 cm | - | Ireland |
| Thủ môn | 19 | - | - | Ireland |


